Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
665149 | BTC.com | 1.39 | 2091 | 2021-01-08 17:03 | 1.10866337 | 31 220.40603002 |
664524 | BTC.com | 1.23 | 3020 | 2021-01-04 21:12 | 0.88709873 | 23 822.64964985 |
664433 | BTC.com | 1.07 | 645 | 2021-01-04 08:30 | 0.22574541 | 1 590.85676781 |
664431 | BTC.com | 1.27 | 1563 | 2021-01-04 08:26 | 0.6774757 | 17 780.33654506 |
664281 | BTC.com | 1.06 | 1534 | 2020-01-03 11:15 | 0.61939846 | 2 800.08034988 |
664027 | BTC.com | 1.07 | 2717 | 2020-01-01 17:57 | 0.08277941 | 1 399.82206715 |
663982 | BTC.com | 1.32 | 1664 | 2020-01-01 10:48 | 0.0789342 | 809.84389381 |
663878 | BTC.com | 1.25 | 2173 | 2020-12-31 19:36 | 0.57823201 | 4 174.44401699 |
663773 | BTC.com | 1.26 | 2004 | 2020-12-31 03:55 | 0.36541342 | 4 007.44630214 |
663579 | BTC.com | 1.26 | 2866 | 2020-12-30 00:58 | 0.92172847 | 26 805.51842981 |
663563 | BTC.com | 1.09 | 2596 | 2020-12-29 22:58 | 0.70318108 | 2 838.20519743 |
663495 | BTC.com | 1.34 | 1451 | 2020-12-29 12:40 | 0.77191534 | 3 678.02375905 |
663460 | BTC.com | 1.2 | 2230 | 2020-12-29 07:39 | 0.49260097 | 17 065.26946854 |
663332 | BTC.com | 1.28 | 2243 | 2020-12-28 10:04 | 0.98118457 | 34 252.94409169 |
663123 | BTC.com | 1.28 | 2540 | 2020-12-27 01:22 | 0.76527581 | 30 983.97838646 |
663095 | BTC.com | 1.14 | 1705 | 2020-12-26 20:02 | 1.28169009 | 21 728.88993465 |
663046 | BTC.com | 1.6 | 980 | 2020-12-26 12:52 | 0.05977525 | 712.09618786 |
663003 | BTC.com | 1.22 | 1732 | 2020-12-26 04:44 | 0.36906007 | 18 662.03293 |
662984 | BTC.com | 1.74 | 1104 | 2020-12-26 00:56 | 0.22936336 | 20 677.94988948 |
662853 | BTC.com | 1.18 | 2559 | 2020-12-25 02:27 | 0.6866508 | 2 744.16014286 |
Новости
Knowledgebase
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Рынки
31 окт. 2024 г.
Аирдроп токена DePin-проекта Grass стал крупнейшим в экосистеме SolanaЗаявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY