Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
656561 | BTC.com | 1.11 | 1227 | 2020-11-12 08:02 | 0.64229285 | 1 500.83217607 |
656553 | BTC.com | 1.2 | 2255 | 2020-11-12 07:02 | 0.57429384 | 8 347.72826944 |
656462 | BTC.com | 1.17 | 2550 | 2020-11-11 16:42 | 0.90922691 | 24 577.73291108 |
656345 | BTC.com | 1.1 | 2809 | 2020-11-10 20:45 | 1.09045429 | 20 946.27677045 |
656298 | BTC.com | 1.1 | 2424 | 2020-11-10 13:08 | 0.1924772 | 1 089.0600209 |
656254 | BTC.com | 1.32 | 2860 | 2020-11-10 05:01 | 1.72038836 | 11 992.19276056 |
656227 | BTC.com | 539.73 | 760 | 2020-11-10 00:23 | 0.28242962 | 20 318.11320259 |
656150 | BTC.com | 1.73 | 933 | 2020-11-09 14:27 | 0.44544232 | 1 452.36010764 |
656125 | BTC.com | 1.36 | 817 | 2020-11-09 11:47 | 0.36982788 | 59 117.64087437 |
656085 | BTC.com | 1.36 | 1513 | 2020-11-09 06:11 | 0.22687999 | 4 288.30066436 |
656049 | BTC.com | 1.52 | 187 | 2020-11-09 01:41 | 0.08715374 | 19 563.82220815 |
656027 | BTC.com | 1.14 | 2566 | 2020-11-08 21:59 | 0.55324533 | 4 314.47336304 |
655955 | BTC.com | 1.21 | 1543 | 2020-11-08 10:04 | 1.16759063 | 4 323.78752228 |
655932 | BTC.com | 1.4 | 1163 | 2020-11-08 06:14 | 0.15115931 | 1 698.08889847 |
655892 | BTC.com | 1.03 | 2023 | 2020-11-07 22:36 | 0.06570503 | 316.69427047 |
655889 | BTC.com | 1.11 | 2407 | 2020-11-07 22:18 | 0.49306044 | 2 089.22946385 |
655810 | BTC.com | 1.63 | 460 | 2020-11-07 09:49 | 0.31077814 | 1 775.75942559 |
655712 | BTC.com | 1.17 | 1860 | 2020-11-06 18:13 | 2.50892406 | 12 252.00888615 |
655696 | BTC.com | 1.36 | 1492 | 2020-11-06 15:18 | 0.42682819 | 21 723.64500905 |
655668 | BTC.com | 1.28 | 2737 | 2020-11-06 11:20 | 2.73253534 | 30 982.1410992 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
Минюст США предъявил топ-менеджерам Gotbit обвинения в мошенничестве и манипулировании рынкомКомпания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY