Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
498116 | BTCC | 1.01 | 2783 | 2017-12-07 19:50 | 3.51103337 | 26 105.34999733 |
498080 | BTCC | 349 | 1 | 2017-12-07 12:33 | 0 | 0 |
497948 | BTCC | 349 | 1 | 2017-12-06 16:02 | 0 | 0 |
497936 | BTCC | 1.04 | 1849 | 2017-12-06 15:11 | 2.11747318 | 25 444.45502691 |
497931 | BTCC | 1 | 2028 | 2017-12-06 13:21 | 2.044845 | 39 301.20881555 |
497873 | BTCC | 1011.76 | 2488 | 2017-12-06 06:51 | 0.83376581 | 15 233.82981442 |
497814 | BTCC | 1.06 | 1835 | 2017-12-06 00:26 | 1.1947259 | 14 868.24971778 |
497808 | BTCC | 1.01 | 2365 | 2017-12-05 23:21 | 1.74434647 | 30 178.40477708 |
497805 | BTCC | 1020.94 | 2669 | 2017-12-05 22:42 | 1.22692034 | 6 000.98747365 |
497776 | BTCC | 1.03 | 2492 | 2017-12-05 18:54 | 1.91541662 | 28 990.16009908 |
497770 | BTCC | 1.01 | 2603 | 2017-12-05 17:55 | 0.95230843 | 4 289.52113272 |
497766 | BTCC | 1.03 | 2386 | 2017-12-05 17:36 | 1.21106048 | 6 074.5300424 |
497751 | BTCC | 1.05 | 2242 | 2017-12-05 15:49 | 1.68761091 | 28 355.28033585 |
497726 | BTCC | 1.03 | 2522 | 2017-12-05 12:54 | 1.48101168 | 22 307.36228105 |
497700 | BTCC | 1.05 | 2630 | 2017-12-05 09:53 | 1.24299529 | 11 007.38159893 |
497686 | BTCC | 1 | 2106 | 2017-12-05 07:51 | 1.57625854 | 28 463.35204212 |
497614 | BTCC | 1.01 | 2890 | 2017-12-04 21:40 | 1.80114992 | 22 065.08723131 |
497611 | BTCC | 1.05 | 2779 | 2017-12-04 20:56 | 1.18710156 | 6 271.59771306 |
497598 | BTCC | 1.03 | 3028 | 2017-12-04 19:15 | 1.37458276 | 5 918.60562646 |
497543 | BTCC | 1.05 | 2214 | 2017-12-04 12:43 | 1.30261013 | 8 716.5477695 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве