В целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
364105 | BitMinter | 123.88 | 277 | 2015-07-06 11:31 | 0.0422122 | 3 611.31354335 |
364092 | BitMinter | 518.93 | 714 | 2015-07-06 10:09 | 0.08985588 | 7 515.24443075 |
363980 | BitMinter | 966 | 1078 | 2015-07-05 18:40 | 0.14911531 | 9 040.4916557 |
363781 | BitMinter | 848.47 | 945 | 2015-07-04 11:13 | 0.13072183 | 6 091.46521927 |
363585 | BitMinter | 294.93 | 305 | 2015-07-03 03:54 | 0.04197022 | 1 898.50612264 |
363555 | BitMinter | 268.35 | 591 | 2015-07-03 00:38 | 0.1034109 | 5 209.909426 |
363519 | BitMinter | 965.98 | 1684 | 2015-07-02 18:53 | 0.39522051 | 6 840.74194174 |
363509 | BitMinter | 966.03 | 1410 | 2015-07-02 18:08 | 0.16693874 | 12 819.75762818 |
363461 | BitMinter | 148.42 | 274 | 2015-07-02 08:53 | 0.04449512 | 2 207.7995916 |
363245 | BitMinter | 966.03 | 1669 | 2015-06-30 20:59 | 0.29932011 | 12 779.72376895 |
363214 | BitMinter | 965.96 | 1717 | 2015-06-30 16:10 | 0.26393769 | 22 509.71900122 |
363103 | BitMinter | 947.56 | 1123 | 2015-06-29 22:01 | 0.140788 | 10 664.15064848 |
363048 | BitMinter | 608.78 | 465 | 2015-06-29 12:04 | 0.04102527 | 5 457.31200765 |
362877 | BitMinter | 169.26 | 276 | 2015-06-28 06:16 | 0.04367454 | 3 038.81153088 |
362368 | BitMinter | 538.96 | 810 | 2015-06-24 18:55 | 0.06351848 | 4 712.3689309 |
362147 | BitMinter | 803.96 | 895 | 2015-06-23 06:33 | 0.11705098 | 19 367.65069479 |
361909 | BitMinter | 937.8 | 1099 | 2015-06-21 15:25 | 0.18808213 | 13 662.53874928 |
361864 | BitMinter | 287.05 | 442 | 2015-06-21 07:17 | 0.0650448 | 7 468.63504398 |
361782 | BitMinter | 252.69 | 422 | 2015-06-20 15:45 | 0.1043015 | 4 596.58030353 |
361768 | BitMinter | 549.08 | 799 | 2015-06-20 13:54 | 0.10530912 | 7 556.6495652 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Chainalysis: Россия стала лидером по притоку криптовалюты в Восточной ЕвропеВ целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Paxos совместно с крупнейшим банком Сингапура запустила стейблкоин USDGАктив регулируется Валютным управлением, исполняющим функции центробанка
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
SEC готовится подать в суд на Immutable за продажу токена IMXПо мнению регулятора, актив является незарегистрированной ценной бумагой
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY