В целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
353496 | BitMinter | 503.16 | 467 | 2015-04-24 12:28 | 0.02837409 | 3 524.09998031 |
353307 | BitMinter | 592.9 | 1353 | 2015-04-23 00:56 | 0.19503335 | 11 307.69775075 |
353263 | BitMinter | 146.73 | 260 | 2015-04-22 18:09 | 0.03190781 | 3 646.63591289 |
352979 | BitMinter | 326.39 | 442 | 2015-04-20 21:20 | 0.0467544 | 1 590.6942321 |
352856 | BitMinter | 137.41 | 290 | 2015-04-20 02:12 | 0.03080098 | 5 527.50091379 |
352065 | BitMinter | 317.78 | 556 | 2015-04-14 07:39 | 0.07651295 | 7 468.97676167 |
351946 | BitMinter | 555.61 | 737 | 2015-04-13 13:26 | 0.09600753 | 6 245.58987788 |
351895 | BitMinter | 603.11 | 1191 | 2015-04-13 06:38 | 0.18495636 | 9 045.68118266 |
351458 | BitMinter | 494.18 | 542 | 2015-04-10 03:11 | 0.06646176 | 5 461.98076384 |
351438 | BitMinter | 965.96 | 2012 | 2015-04-09 22:48 | 0.30373904 | 13 922.93652675 |
351325 | BitMinter | 225.81 | 520 | 2015-04-09 02:19 | 0.07263085 | 2 889.73555655 |
351203 | BitMinter | 499.72 | 822 | 2015-04-08 03:54 | 0.10505981 | 6 222.58814897 |
351111 | BitMinter | 159.36 | 305 | 2015-04-07 11:25 | 0.03436164 | 1 366.96263293 |
351020 | BitMinter | 728.45 | 1295 | 2015-04-06 21:55 | 0.20151068 | 8 247.48505201 |
351015 | BitMinter | 418.64 | 803 | 2015-04-06 21:21 | 0.10671276 | 4 265.22030235 |
350996 | BitMinter | 966.01 | 1382 | 2015-04-06 17:20 | 0.14999763 | 6 914.50510976 |
350928 | BitMinter | 638.17 | 1124 | 2015-04-06 03:53 | 0.17132747 | 6 484.23438243 |
350700 | BitMinter | 141.2 | 293 | 2015-04-04 15:25 | 0.02836906 | 1 891.60650855 |
350681 | BitMinter | 65.79 | 118 | 2015-04-04 12:29 | 0.01843412 | 186.28324839 |
350490 | BitMinter | 410.72 | 879 | 2015-04-03 05:22 | 0.12682841 | 6 832.57023079 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Chainalysis: Россия стала лидером по притоку криптовалюты в Восточной ЕвропеВ целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Paxos совместно с крупнейшим банком Сингапура запустила стейблкоин USDGАктив регулируется Валютным управлением, исполняющим функции центробанка
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
SEC готовится подать в суд на Immutable за продажу токена IMXПо мнению регулятора, актив является незарегистрированной ценной бумагой
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY