В целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
347845 | BitMinter | 197.7 | 419 | 2015-03-16 10:06 | 0.04750365 | 3 299.11709269 |
347672 | BitMinter | 861.73 | 1834 | 2015-03-15 06:09 | 0.22884842 | 11 285.56683218 |
347543 | BitMinter | 136.34 | 270 | 2015-03-14 06:42 | 0.010224 | 768.57328788 |
347532 | BitMinter | 179.11 | 436 | 2015-03-14 03:42 | 0.05461252 | 2 468.47963713 |
347392 | BitMinter | 965.96 | 1363 | 2015-03-13 04:11 | 0.21099805 | 19 464.11793044 |
347287 | BitMinter | 965.96 | 2086 | 2015-03-12 10:41 | 0.2754853 | 21 118.5555789 |
347263 | BitMinter | 721.77 | 587 | 2015-03-12 05:40 | 0.06460264 | 4 999.48436039 |
347235 | BitMinter | 965.93 | 191 | 2015-03-12 00:32 | 0.07067423 | 3 734.4052037 |
347162 | BitMinter | 965.95 | 1574 | 2015-03-11 12:49 | 0.23308586 | 11 446.21827783 |
347128 | BitMinter | 611.88 | 937 | 2015-03-11 07:18 | 0.16128699 | 7 074.21735244 |
346945 | BitMinter | 965.89 | 820 | 2015-03-10 04:02 | 0.08596013 | 6 024.31865562 |
346844 | BitMinter | 337.65 | 354 | 2015-03-09 08:58 | 0.04094379 | 692.52704802 |
346760 | BitMinter | 774.61 | 1252 | 2015-03-08 20:08 | 0.17406362 | 4 192.31962871 |
346560 | BitMinter | 465.17 | 498 | 2015-03-07 13:02 | 0.06258245 | 12 274.71708934 |
346537 | BitMinter | 956.76 | 1254 | 2015-03-07 09:01 | 0.1552068 | 73 143.83381947 |
346516 | BitMinter | 257.75 | 262 | 2015-03-07 04:42 | 0.02379984 | 2 170.07523569 |
346487 | BitMinter | 370.57 | 477 | 2015-03-07 00:05 | 0.07759785 | 2 308.46017471 |
346453 | BitMinter | 966.03 | 1546 | 2015-03-06 18:23 | 0.20598057 | 13 272.61501086 |
346398 | BitMinter | 966.02 | 1184 | 2015-03-06 09:45 | 0.21841927 | 9 505.53842102 |
346272 | BitMinter | 929.71 | 689 | 2015-03-05 13:07 | 0.09936676 | 10 706.4622202 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Chainalysis: Россия стала лидером по притоку криптовалюты в Восточной ЕвропеВ целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Paxos совместно с крупнейшим банком Сингапура запустила стейблкоин USDGАктив регулируется Валютным управлением, исполняющим функции центробанка
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
SEC готовится подать в суд на Immutable за продажу токена IMXПо мнению регулятора, актив является незарегистрированной ценной бумагой
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY