Регулятор обвинил биржу в незарегистрированном предложении ценных бумаг в виде токенов
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
279240 | BitMinter | 341.05 | 167 | 2014-01-08 05:20 | 0.02081703 | 8 131.36342315 |
279193 | BitMinter | 340.97 | 824 | 2014-01-08 00:01 | 0.26500859 | 17 310.90906514 |
279181 | BitMinter | 341.03 | 772 | 2014-01-07 22:29 | 0.14397376 | 13 775.44879867 |
279163 | BitMinter | 53.01 | 96 | 2014-01-07 19:38 | 0.0096 | 3 964.0889159 |
279162 | BitMinter | 341.04 | 630 | 2014-01-07 19:37 | 0.14055189 | 11 224.17474193 |
279114 | BitMinter | 119.73 | 269 | 2014-01-07 11:48 | 0.03254115 | 1 665.34451591 |
279072 | BitMinter | 8.28 | 20 | 2014-01-07 06:56 | 0.00460998 | 20.95974338 |
279070 | BitMinter | 226.06 | 482 | 2014-01-07 06:48 | 0.09668283 | 2 361.9616439 |
278998 | BitMinter | 340.95 | 243 | 2014-01-06 22:15 | 0.03176485 | 1 984.19913119 |
278953 | BitMinter | 155.35 | 312 | 2014-01-06 15:59 | 0.0218 | 18 051.9335402 |
278919 | BitMinter | 341.05 | 817 | 2014-01-06 11:45 | 0.15089846 | 8 442.06320327 |
278874 | BitMinter | 341.02 | 341 | 2014-01-06 05:12 | 0.04784581 | 1 586.44389204 |
278867 | BitMinter | 340.96 | 867 | 2014-01-06 04:05 | 0.24999634 | 12 207.14251091 |
278771 | BitMinter | 340.99 | 755 | 2014-01-05 16:21 | 0.15415825 | 13 498.50763155 |
278687 | BitMinter | 129.45 | 329 | 2014-01-05 05:59 | 0.06122843 | 946.17405117 |
278668 | BitMinter | 13.51 | 25 | 2014-01-05 03:58 | 0.00421 | 30.93355339 |
278666 | BitMinter | 111.42 | 252 | 2014-01-05 03:47 | 0.0462871 | 8 159.45890661 |
278649 | BitMinter | 196.12 | 403 | 2014-01-05 01:23 | 0.11462896 | 5 090.07305597 |
278645 | BitMinter | 340.9 | 201 | 2014-01-05 01:09 | 0.02841 | 2 767.45817347 |
278602 | BitMinter | 354.94 | 484 | 2014-01-04 16:50 | 0.12002496 | 15 760.28215767 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
7 нояб. 2024 г.
SEC попросила суд вынести решение по делу против Kraken в ускоренном режиме после победы ТрампаРегулятор обвинил биржу в незарегистрированном предложении ценных бумаг в виде токенов
Рынки
7 нояб. 2024 г.
CoinShares: Власти США закупят до 5% предложения BTC в случае создания национального крипторезерваРанее Трамп пообещал в случае переизбрания на пост президента включить первую криптовалюту в резервы страны
Рынки
7 нояб. 2024 г.
Команда Avalanche выкупила у рухнувшего блокчейна Terra 2 млн токенов AVAXМонеты будут направлены на реализацию инициатив по поддержанию роста экосистемы
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода