Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
402915 | BitMinter | 196.76 | 482 | 2016-03-16 11:00 | 0.09282739 | 12 890.18471892 |
402741 | BitMinter | 93.69 | 168 | 2016-03-15 08:05 | 0.03614411 | 2 798.1551537 |
402023 | BitMinter | 315.77 | 594 | 2016-03-10 11:59 | 0.11570851 | 18 756.93501503 |
401813 | BitMinter | 965.92 | 1387 | 2016-03-09 04:23 | 0.58684297 | 33 292.06731149 |
401281 | BitMinter | 965.97 | 2239 | 2016-03-05 14:26 | 0.79027695 | 370 626.90332105 |
400474 | BitMinter | 965.96 | 1210 | 2016-02-29 01:20 | 0.19515257 | 36 885.33713276 |
400456 | BitMinter | 966.06 | 1698 | 2016-02-28 21:54 | 0.57077465 | 43 445.84722161 |
400122 | BitMinter | 965.96 | 1956 | 2016-02-26 11:39 | 0.38835349 | 40 784.32094542 |
399717 | BitMinter | 966.01 | 1804 | 2016-02-23 13:22 | 0.41430795 | 33 142.72941374 |
399450 | BitMinter | 965.85 | 1760 | 2016-02-21 12:40 | 0.30282887 | 62 782.24326338 |
399260 | BitMinter | 416.92 | 901 | 2016-02-20 04:55 | 0.14698988 | 22 572.25343269 |
399238 | BitMinter | 495.54 | 966 | 2016-02-20 00:56 | 0.17721491 | 24 666.59293964 |
399101 | BitMinter | 200.63 | 540 | 2016-02-19 01:27 | 0.08129946 | 8 136.63786789 |
398967 | BitMinter | 965.9 | 1450 | 2016-02-18 07:28 | 0.33566603 | 37 231.97074607 |
398950 | BitMinter | 495.33 | 855 | 2016-02-18 04:38 | 0.17096162 | 22 124.84244366 |
398788 | BitMinter | 966.03 | 1328 | 2016-02-17 04:38 | 0.26462209 | 14 112.97205777 |
398288 | BitMinter | 47.8 | 120 | 2016-02-13 20:43 | 0.01797884 | 730.78911547 |
398220 | BitMinter | 965.94 | 1473 | 2016-02-13 11:49 | 0.34071513 | 20 202.95190962 |
398116 | BitMinter | 295.93 | 207 | 2016-02-12 19:06 | 0.05166053 | 1 746.38409007 |
397893 | BitMinter | 762.82 | 1334 | 2016-02-11 13:15 | 0.25745607 | 24 794.3901278 |
Новости
Knowledgebase
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Рынки
31 окт. 2024 г.
Аирдроп токена DePin-проекта Grass стал крупнейшим в экосистеме SolanaЗаявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY