Чиновник отметил преимущества криптовалюты перед традиционными активами
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
613249 | Bitfury | 279.2 | 540 | 2020-01-17 08:33 | 0.01900542 | 5 931.34114394 |
613243 | Bitfury | 1.2 | 2583 | 2020-01-17 07:47 | 0.21557724 | 5 858.00812836 |
613239 | Bitfury | 983.95 | 2217 | 2020-01-17 07:09 | 0.07076356 | 1 848.33522184 |
613229 | Bitfury | 1.03 | 2177 | 2020-01-17 06:06 | 0.14311654 | 5 325.26092403 |
613210 | Bitfury | 1.24 | 2568 | 2020-01-17 04:14 | 0.20233284 | 7 837.28641478 |
613203 | Bitfury | 863.46 | 1776 | 2020-01-17 03:15 | 0.12061684 | 4 222.71711558 |
613171 | Bitfury | 1.27 | 3748 | 2020-01-16 23:20 | 0.17053371 | 6 628.35467651 |
613151 | Bitfury | 90.37 | 279 | 2020-01-16 20:34 | 0.00968522 | 189.48500243 |
613122 | Bitfury | 1.29 | 3426 | 2020-01-16 17:03 | 0.23489176 | 6 884.7971037 |
613066 | Bitfury | 1.26 | 2292 | 2020-01-16 09:15 | 0.25897833 | 6 917.53933869 |
612903 | Bitfury | 1.09 | 3149 | 2020-01-15 05:30 | 0.15822097 | 6 956.34308339 |
612896 | Bitfury | 102.39 | 259 | 2020-01-15 04:23 | 0.01761006 | 525.14280452 |
612848 | Bitfury | 1.28 | 3409 | 2020-01-14 21:32 | 0.24798729 | 10 219.24760034 |
612844 | Bitfury | 1.13 | 2995 | 2020-01-14 21:02 | 0.13671049 | 4 276.28572759 |
612789 | Bitfury | 1.25 | 2766 | 2020-01-14 11:19 | 0.2489447 | 19 009.61455031 |
612748 | Bitfury | 1.11 | 1769 | 2020-01-14 04:27 | 0.04424665 | 853.83242737 |
612677 | Bitfury | 1.2 | 2944 | 2020-01-13 13:49 | 0.17275009 | 8 292.83114426 |
612657 | Bitfury | 1.2 | 2767 | 2020-01-13 11:37 | 0.12621395 | 3 596.30252663 |
612638 | Bitfury | 903.06 | 1900 | 2020-01-13 08:25 | 0.1093732 | 2 214.71569864 |
612624 | Bitfury | 897.56 | 2256 | 2020-01-13 06:21 | 0.08545766 | 3 808.91346746 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
30 дек. 2024 г.
Депутат Гонконга призвал правительство включить биткоин в резервыЧиновник отметил преимущества криптовалюты перед традиционными активами
Рынки
30 дек. 2024 г.
НКО Hyper Foundation объявила о запуске стейкинга токена HYPEНа фоне этой новости актив прибавил 7,5%
Рынки
30 дек. 2024 г.
В декабре объем торгов на децентрализованных биржах обновил рекорд на отметке 320,5 млрд долларовПоказатель централизованных платформ также находится на максимуме с 2021 года
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве