Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
587716 | Bitfury | 1.14 | 2506 | 2019-07-30 03:58 | 0.24217682 | 24 113.3919329 |
587678 | Bitfury | 1.06 | 2326 | 2019-07-29 21:35 | 0.11862336 | 13 740.73100283 |
587645 | Bitfury | 268.08 | 506 | 2019-07-29 17:02 | 0.07522887 | 15 551.80005562 |
587635 | Bitfury | 1.26 | 2646 | 2019-07-29 15:50 | 0.49911126 | 21 305.92689216 |
587617 | Bitfury | 1.2 | 2298 | 2019-07-29 13:53 | 0.2805991 | 20 203.7377237 |
587564 | Bitfury | 1.17 | 2901 | 2019-07-29 04:33 | 0.38014298 | 11 807.35582561 |
587555 | Bitfury | 535.98 | 1353 | 2019-07-29 03:19 | 0.0602499 | 944.92126287 |
587510 | Bitfury | 972.59 | 2926 | 2019-07-28 22:23 | 0.15715228 | 4 606.05406679 |
587499 | Bitfury | 584.18 | 1696 | 2019-07-28 20:58 | 0.08830725 | 1 061.20315943 |
587464 | Bitfury | 81.23 | 101 | 2019-07-28 15:57 | 0.01368196 | 102.7904253 |
587453 | Bitfury | 1.03 | 996 | 2019-07-28 14:10 | 0.08898605 | 2 119.73062398 |
587425 | Bitfury | 264.99 | 686 | 2019-07-28 10:16 | 0.04443982 | 573.81485429 |
587418 | Bitfury | 569.76 | 1340 | 2019-07-28 09:50 | 0.11265384 | 1 970.22569259 |
587416 | Bitfury | 936.43 | 2529 | 2019-07-28 09:44 | 0.18293319 | 2 914.6769056 |
587400 | Bitfury | 878.27 | 2221 | 2019-07-28 07:10 | 0.10726743 | 1 575.34079467 |
587396 | Bitfury | 1.11 | 3076 | 2019-07-28 06:37 | 0.23772192 | 5 200.47423615 |
587385 | Bitfury | 884.66 | 2122 | 2019-07-28 04:50 | 0.18517842 | 3 347.44882831 |
587359 | Bitfury | 1.2 | 3221 | 2019-07-28 02:29 | 0.4315875 | 13 013.19943937 |
587291 | Bitfury | 1.14 | 1779 | 2019-07-27 15:17 | 0.25124554 | 3 912.34550086 |
587283 | Bitfury | 1.08 | 1272 | 2019-07-27 14:19 | 0.48824847 | 3 361.35121073 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве