Последние блоки

БлокМайнерРазмерТранзакцийДатаКомиссии (BTC)Сумма входов (BTC)
869879Foundry USA1.6421512024-11-11 18:350.111418462 473.72953685
869876Foundry USA1.5430792024-11-11 18:100.148563658 421.10021255
869875Foundry USA1.5437062024-11-11 18:020.1805494111 569.05935204
869869Foundry USA1.4135482024-11-11 17:200.2291320532 691.68795946
869863Foundry USA1.5532472024-11-11 15:430.0973886112 745.69887455
869852Foundry USA1.4626472024-11-11 14:510.109417154 582.98333915
869851Foundry USA1.4736122024-11-11 14:480.1609757213 044.4498937
869849Foundry USA1.5734192024-11-11 14:200.138593938 120.53224357
869848Foundry USA1.4936342024-11-11 14:080.1995413433 218.5169322
869847Foundry USA1.6135812024-11-11 13:280.112462997 776.64405791
829689Foundry USA1.1611102024-02-09 15:140.242709071 422.04305864
829688Foundry USA1.5625972024-02-09 15:120.370990956 726.65157606
829687Foundry USA1.055622024-02-09 15:020.22558717478.3111163
829686Foundry USA1.2919732024-02-09 15:000.289824712 430.31715613
829684Foundry USA1.5127642024-02-09 14:530.4331136813 646.58075773
829680Foundry USA1.1814242024-02-09 14:310.289725992 985.85022501
829678Foundry USA1.5426382024-02-09 14:270.4051921210 252.15724404
829676Foundry USA1.6319172024-02-09 14:060.265622731 523.83172087
829675Foundry USA1.5924702024-02-09 14:040.344197846 846.55936238
829674Foundry USA1.1110162024-02-09 13:590.316869092 947.42706724
Аналитик ZachXBT рассказал об эксплойте P2P-маркетплейса Noones на 8 млн долларов

24 янв. 2025 г.

Аналитик ZachXBT рассказал об эксплойте P2P-маркетплейса Noones на 8 млн долларов

Платформа была атакована еще в начале года, однако разработчики не сообщали об этом публично

В 2024 году SEC подала больше всего исков против криптофирм накануне президентских выборов

24 янв. 2025 г.

В 2024 году SEC подала больше всего исков против криптофирм накануне президентских выборов

При этом в целом за год количество принудительных мер против отраслевых компаний снизилось по сравнению с 2023 годом

Опрошенные The Block эксперты заявили о причастности хакеров из КНДР ко взлому Phemex на 70 млн долларов

24 янв. 2025 г.

Опрошенные The Block эксперты заявили о причастности хакеров из КНДР ко взлому Phemex на 70 млн долларов

Биржа анонсировала скорое восстановление функции вывода средств

Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?

18 дек. 2024 г.

Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?

Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету

PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-бирже

12 дек. 2024 г.

PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-бирже

Рассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов

Sei: самый быстрый блокчейн первого уровня

26 нояб. 2024 г.

Sei: самый быстрый блокчейн первого уровня

Рассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве