Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
465430 | GBMiners | 975.78 | 2019 | 2017-05-08 12:20 | 1.77448707 | 51 980.53990651 |
465238 | GBMiners | 975.62 | 2093 | 2017-05-07 08:59 | 1.90341152 | 16 192.62140847 |
465104 | GBMiners | 975.77 | 1859 | 2017-05-06 12:52 | 1.31266441 | 3 805.47497069 |
465022 | GBMiners | 975.84 | 1916 | 2017-05-06 02:15 | 1.84760615 | 29 119.77925472 |
464995 | GBMiners | 975.82 | 2497 | 2017-05-05 22:33 | 2.87840614 | 15 516.92062745 |
464959 | GBMiners | 975.69 | 2311 | 2017-05-05 15:24 | 2.00786314 | 25 379.41727384 |
464885 | GBMiners | 975.77 | 2536 | 2017-05-05 01:19 | 2.31356021 | 32 365.11519597 |
464852 | GBMiners | 975.79 | 2481 | 2017-05-04 20:23 | 2.82964764 | 22 772.45054318 |
464660 | GBMiners | 975.78 | 2636 | 2017-05-03 15:33 | 2.09804487 | 42 454.12519276 |
464445 | GBMiners | 975.84 | 2100 | 2017-05-02 04:10 | 1.23663175 | 11 001.42724925 |
464373 | GBMiners | 975.82 | 2572 | 2017-05-01 16:45 | 2.0978661 | 39 961.35462485 |
464367 | GBMiners | 975.8 | 1756 | 2017-05-01 14:46 | 1.29246479 | 9 222.51235083 |
464267 | GBMiners | 975.73 | 2170 | 2017-04-30 23:48 | 1.39109964 | 8 460.5298151 |
463962 | GBMiners | 975.73 | 2598 | 2017-04-29 02:35 | 2.14381695 | 26 155.93401721 |
463941 | GBMiners | 975.69 | 1521 | 2017-04-28 23:38 | 1.21734203 | 3 446.11418159 |
463933 | GBMiners | 975.68 | 1978 | 2017-04-28 22:54 | 1.31131654 | 6 216.01607316 |
463860 | GBMiners | 975.75 | 2227 | 2017-04-28 09:12 | 2.15449652 | 25 778.29063318 |
463851 | GBMiners | 975.73 | 3347 | 2017-04-28 07:28 | 1.23181286 | 6 042.43227125 |
463844 | GBMiners | 975.61 | 1439 | 2017-04-28 06:38 | 1.66763616 | 11 238.20371605 |
463821 | GBMiners | 975.79 | 2399 | 2017-04-28 03:08 | 2.1997828 | 39 073.3215309 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве