Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
798832 | Luxor | 1.56 | 3353 | 2023-07-15 20:03 | 0.12593263 | 3 853.94809518 |
798824 | Luxor | 1.33 | 2777 | 2023-07-15 19:11 | 0.20839686 | 10 152.51983537 |
798815 | Luxor | 1.55 | 3641 | 2023-07-15 16:46 | 0.07635884 | 1 385.01724821 |
798790 | Luxor | 1.48 | 3416 | 2023-07-15 13:45 | 0.1673583 | 7 492.18892273 |
798761 | Luxor | 1.59 | 3623 | 2023-07-15 07:34 | 0.14130735 | 2 054.3552762 |
798686 | Luxor | 1.48 | 3490 | 2023-07-14 18:19 | 0.26936961 | 9 635.96003616 |
798653 | Luxor | 1.33 | 2681 | 2023-07-14 12:12 | 0.23922504 | 7 312.4830578 |
798623 | Luxor | 1.64 | 4278 | 2023-07-14 07:22 | 0.13499398 | 5 506.00484729 |
798607 | Luxor | 1.45 | 2642 | 2023-07-14 04:52 | 0.10347201 | 4 414.63281986 |
798579 | Luxor | 1.39 | 3336 | 2023-07-13 23:51 | 0.30543302 | 18 127.95526684 |
798499 | Luxor | 1.69 | 4618 | 2023-07-13 07:24 | 0.08867659 | 3 192.82413103 |
798491 | Luxor | 1.58 | 2044 | 2023-07-13 05:49 | 0.12639083 | 5 462.10265277 |
798463 | Luxor | 1.21 | 1603 | 2023-07-13 00:12 | 0.15601225 | 22 385.95298061 |
798417 | Luxor | 1.87 | 2664 | 2023-07-12 16:36 | 0.12550119 | 4 084.17397235 |
798367 | Luxor | 2.31 | 2879 | 2023-07-12 07:28 | 0.10168492 | 3 698.40494109 |
798358 | Luxor | 1.45 | 2248 | 2023-07-12 06:11 | 0.17663806 | 23 808.49356937 |
798356 | Luxor | 1.52 | 2957 | 2023-07-12 05:35 | 0.20648181 | 18 314.00433379 |
798353 | Luxor | 1.53 | 2043 | 2023-07-12 04:50 | 0.09872438 | 5 683.59152819 |
798285 | Luxor | 1.21 | 1827 | 2023-07-11 16:37 | 0.17561999 | 4 786.09245995 |
798283 | Luxor | 1.38 | 1847 | 2023-07-11 16:07 | 0.13858229 | 7 869.43404432 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве