Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1391073 | BTCC | 78.06 | 169 | 2018-03-24 16:47 | 0.17876512 | 4 320.7684716 |
1391037 | BTCC | 39.96 | 108 | 2018-03-24 15:24 | 0.08076105 | 55 125.34913292 |
1390974 | BTCC | 10.04 | 27 | 2018-03-24 13:00 | 0.02395383 | 96.10507449 |
1390909 | BTCC | 1.42 | 6 | 2018-03-24 10:12 | 0.00103414 | 34.75030007 |
1390888 | BTCC | 9.03 | 10 | 2018-03-24 09:29 | 0.00353574 | 56 481.1078881 |
1390865 | BTCC | 27.61 | 72 | 2018-03-24 08:41 | 0.0547054 | 2 253.52202586 |
1390852 | BTCC | 19.03 | 39 | 2018-03-24 08:09 | 0.03557879 | 1 493.69605135 |
1390674 | BTCC | 34.92 | 82 | 2018-03-24 02:19 | 0.06127255 | 58 388.37591293 |
1390601 | BTCC | 39.94 | 96 | 2018-03-23 23:10 | 0.1113832 | 4 165.90573242 |
1390547 | BTCC | 618.06 | 79 | 2018-03-23 21:19 | 0.0263225 | 2 439.21348699 |
1390459 | BTCC | 349 | 1 | 2018-03-23 17:46 | 0 | 0 |
1390152 | BTCC | 731.62 | 63 | 2018-03-23 06:20 | 0.00872728 | 2 984.95718324 |
1390039 | BTCC | 7.76 | 29 | 2018-03-23 01:55 | 0.01270517 | 204.39077804 |
1389804 | BTCC | 349 | 1 | 2018-03-22 16:31 | 0 | 0 |
1389621 | BTCC | 8.27 | 19 | 2018-03-22 09:15 | 0.01157807 | 1 752.70111353 |
1389379 | BTCC | 11.25 | 35 | 2018-03-21 23:58 | 0.01721707 | 1 938.36804081 |
1389364 | BTCC | 9.27 | 23 | 2018-03-21 23:18 | 0.02102231 | 1 601.43884316 |
1388955 | BTCC | 31.85 | 52 | 2018-03-21 06:06 | 0.08876048 | 7 187.16863568 |
1388636 | BTCC | 18.21 | 51 | 2018-03-20 16:34 | 0.04027326 | 1 429.14468245 |
1388502 | BTCC | 18.61 | 24 | 2018-03-20 11:49 | 0.04194737 | 826.30396415 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода