Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1383811 | BTCC | 151.49 | 224 | 2018-03-12 10:21 | 0.28320366 | 22 229.32664361 |
1383756 | BTCC | 1.14 | 4 | 2018-03-12 07:47 | 0.00794526 | 64.39652792 |
1383707 | BTCC | 24.07 | 42 | 2018-03-12 05:51 | 0.071921 | 360.09689565 |
1383666 | BTCC | 12.16 | 40 | 2018-03-12 04:15 | 0.02704056 | 1 697.6589773 |
1383654 | BTCC | 9.51 | 21 | 2018-03-12 03:51 | 0.01300186 | 47.6208088 |
1383592 | BTCC | 14.71 | 33 | 2018-03-12 01:23 | 0.09245996 | 704.90887702 |
1383560 | BTCC | 20.15 | 18 | 2018-03-12 00:14 | 0.12798911 | 314.62656639 |
1383515 | BTCC | 25.99 | 66 | 2018-03-11 22:33 | 0.07782752 | 1 275.51811697 |
1383500 | BTCC | 31.23 | 10 | 2018-03-11 22:08 | 0.0089205 | 39.42869207 |
1383443 | BTCC | 120.53 | 294 | 2018-03-11 19:41 | 0.31095632 | 43 551.47035708 |
1383327 | BTCC | 52.48 | 67 | 2018-03-11 15:14 | 0.04633025 | 998.25682179 |
1383306 | BTCC | 26.25 | 69 | 2018-03-11 14:21 | 0.08133102 | 4 473.34820512 |
1383276 | BTCC | 6.61 | 15 | 2018-03-11 13:02 | 0.01004751 | 635.49263092 |
1383267 | BTCC | 79.92 | 99 | 2018-03-11 12:39 | 0.15480123 | 36 066.90087065 |
1383113 | BTCC | 83.89 | 16 | 2018-03-11 06:40 | 0.0269384 | 790.72738269 |
1383088 | BTCC | 17.22 | 47 | 2018-03-11 05:09 | 0.05585879 | 508.69846489 |
1383051 | BTCC | 134.35 | 41 | 2018-03-11 03:05 | 0.08977339 | 828.03266588 |
1382991 | BTCC | 38.48 | 38 | 2018-03-11 00:38 | 0.02087479 | 793.20737335 |
1382635 | BTCC | 4.84 | 13 | 2018-03-10 10:20 | 0.00979583 | 77.74987878 |
1382624 | BTCC | 70.2 | 144 | 2018-03-10 10:02 | 0.21027125 | 5 425.94232993 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода