Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1503525 | BW.COM | 6.73 | 18 | 2018-10-04 22:16 | 0.00798999 | 5 679.74590948 |
1503505 | BW.COM | 44.33 | 98 | 2018-10-04 20:53 | 0.0552865 | 4 260.71858006 |
1503503 | BW.COM | 794 | 2 | 2018-10-04 20:45 | 0.000458 | 62.67676869 |
1503490 | BW.COM | 24.8 | 78 | 2018-10-04 20:13 | 0.028702 | 45 965.34262887 |
1503440 | BW.COM | 7.24 | 12 | 2018-10-04 17:18 | 0.0060037 | 1 269.5515086 |
1503435 | BW.COM | 72.89 | 202 | 2018-10-04 17:06 | 0.08804171 | 9 231.3882302 |
1503430 | BW.COM | 13.83 | 44 | 2018-10-04 16:50 | 0.01837519 | 540.20575447 |
1503422 | BW.COM | 21.77 | 70 | 2018-10-04 16:35 | 0.01948396 | 891.65615443 |
1503421 | BW.COM | 41.46 | 42 | 2018-10-04 16:32 | 0.0308702 | 3 063.08504505 |
1503418 | BW.COM | 16.69 | 47 | 2018-10-04 16:20 | 0.01640976 | 1 366.20245545 |
1503416 | BW.COM | 4.33 | 12 | 2018-10-04 16:18 | 0.00434395 | 474.55837495 |
1503410 | BW.COM | 5.8 | 17 | 2018-10-04 16:11 | 0.0053028 | 57.25058295 |
1503409 | BW.COM | 18.51 | 60 | 2018-10-04 16:10 | 0.04931618 | 1 000.53850037 |
1503406 | BW.COM | 28.81 | 81 | 2018-10-04 16:02 | 0.03511516 | 3 888.0346697 |
1503397 | BW.COM | 6.85 | 13 | 2018-10-04 15:24 | 0.00565127 | 43.63625205 |
1503389 | BW.COM | 43.56 | 107 | 2018-10-04 14:51 | 0.07891182 | 6 349.05804996 |
1503373 | BW.COM | 21.74 | 48 | 2018-10-04 14:19 | 0.01622169 | 506.20558449 |
1503368 | BW.COM | 9.94 | 6 | 2018-10-04 14:10 | 0.003374 | 19.41207891 |
1503356 | BW.COM | 7.51 | 23 | 2018-10-04 13:38 | 0.00849885 | 515.21246039 |
1503274 | BW.COM | 75.22 | 12 | 2018-10-04 10:24 | 0.00935006 | 139.14411249 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода