Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
633507 | BTC.com | 1.25 | 2783 | 2020-06-07 05:09 | 0.222156 | 5 220.89922003 |
633506 | BTC.com | 205.93 | 403 | 2020-06-07 04:47 | 0.04156259 | 1 248.69594766 |
633495 | BTC.com | 1.17 | 2872 | 2020-06-07 03:38 | 0.34280327 | 7 792.87117322 |
633489 | BTC.com | 112.07 | 219 | 2020-06-07 02:41 | 0.03216329 | 115.80049431 |
633488 | BTC.com | 324.73 | 482 | 2020-06-07 02:39 | 0.04039603 | 946.27108177 |
633479 | BTC.com | 369.35 | 679 | 2020-06-07 01:56 | 0.03875652 | 473.6425412 |
633474 | BTC.com | 1.24 | 2417 | 2020-06-07 00:41 | 0.11813011 | 3 053.81376339 |
633473 | BTC.com | 1.41 | 2410 | 2020-06-07 00:30 | 0.22835297 | 3 573.72278328 |
633461 | BTC.com | 997.35 | 2372 | 2020-06-06 22:57 | 0.1910183 | 3 627.18049474 |
633455 | BTC.com | 471.47 | 1195 | 2020-06-06 21:56 | 0.08158625 | 3 515.60485292 |
633451 | BTC.com | 277.84 | 734 | 2020-06-06 21:40 | 0.05311638 | 841.97760596 |
633437 | BTC.com | 155.5 | 418 | 2020-06-06 20:40 | 0.03502232 | 667.4140838 |
633424 | BTC.com | 857.6 | 2033 | 2020-06-06 18:42 | 0.03994436 | 564.03061703 |
633411 | BTC.com | 1.3 | 2610 | 2020-06-06 16:34 | 0.37820427 | 4 074.71795245 |
633409 | BTC.com | 1.05 | 3079 | 2020-06-06 16:23 | 0.09676989 | 988.90598994 |
633407 | BTC.com | 1.31 | 2651 | 2020-06-06 16:19 | 0.52012276 | 7 937.39050267 |
633394 | BTC.com | 1.08 | 1544 | 2020-06-06 14:16 | 0.17028445 | 1 135.13332401 |
633372 | BTC.com | 1.21 | 2633 | 2020-06-06 11:32 | 0.33343861 | 6 363.45925246 |
633370 | BTC.com | 550.8 | 1121 | 2020-06-06 11:11 | 0.07037399 | 895.62279355 |
633364 | BTC.com | 635.03 | 1497 | 2020-06-06 10:49 | 0.10844889 | 1 850.04864074 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода