С начала года эти активы торговались в одном направлении лишь в 52% случаев
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
631149 | BTC.com | 1.19 | 1845 | 2020-05-21 06:51 | 2.01700428 | 8 784.99891101 |
631148 | BTC.com | 1.28 | 2655 | 2020-05-21 06:46 | 2.39920195 | 11 227.95571902 |
631142 | BTC.com | 1.06 | 1760 | 2020-05-21 05:01 | 0.36651974 | 1 378.87367634 |
631138 | BTC.com | 1.08 | 2121 | 2020-05-21 04:48 | 0.77516117 | 3 988.12032749 |
631112 | BTC.com | 1.35 | 2514 | 2020-05-20 23:55 | 2.12799333 | 152 382.1061228 |
631110 | BTC.com | 1.21 | 2035 | 2020-05-20 23:04 | 1.67944732 | 3 130.32244835 |
631103 | BTC.com | 1.39 | 1624 | 2020-05-20 21:51 | 2.02064191 | 7 426.09795531 |
631102 | BTC.com | 1.42 | 2369 | 2020-05-20 21:36 | 1.8255555 | 8 836.6497507 |
631092 | BTC.com | 1.3 | 2259 | 2020-05-20 20:43 | 2.01526014 | 5 711.97991675 |
631086 | BTC.com | 1.25 | 2934 | 2020-05-20 18:53 | 1.96702084 | 5 032.6879554 |
631077 | BTC.com | 1.21 | 2914 | 2020-05-20 16:26 | 1.84555625 | 6 234.89506828 |
631073 | BTC.com | 1.07 | 2167 | 2020-05-20 15:50 | 1.77019363 | 3 003.68142823 |
631070 | BTC.com | 1.16 | 2948 | 2020-05-20 15:18 | 1.81020453 | 4 174.79741042 |
631054 | BTC.com | 1.15 | 2047 | 2020-05-20 11:58 | 0.4401311 | 1 616.72190342 |
631040 | BTC.com | 1.21 | 2936 | 2020-05-20 10:49 | 1.63232234 | 7 957.32313706 |
631036 | BTC.com | 1.28 | 2844 | 2020-05-20 09:51 | 2.18660462 | 9 069.77883551 |
631032 | BTC.com | 1.33 | 2056 | 2020-05-20 08:19 | 1.51457102 | 5 856.51136526 |
631023 | BTC.com | 1.3 | 1806 | 2020-05-20 06:06 | 1.27120073 | 3 536.64847789 |
631014 | BTC.com | 1.28 | 2061 | 2020-05-20 04:04 | 2.00581589 | 10 489.58322976 |
631001 | BTC.com | 1.18 | 2220 | 2020-05-20 00:18 | 1.15209065 | 2 083.65694276 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
18 нояб. 2024 г.
Аналитик Джеймс Ван Стратен указал на ослабление корреляции BTC с фондовым рынком СШАС начала года эти активы торговались в одном направлении лишь в 52% случаев
Крипторегулирование
18 нояб. 2024 г.
В Южной Корее еще один город объявил о конфискации криптовалют налоговых должниковПо словам местных СМИ, криптовалюты стали популярным средством уклонения от уплаты налогов
Технологии
18 нояб. 2024 г.
L2-сеть Starknet снизит комиссии и увеличит скорость в ближайшие три месяцаПовышение пропускной способности позволит Starknet составить конкуренцию блокчейну Solana
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода