В целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
650860 | BTC.com | 1.23 | 2617 | 2020-10-02 01:00 | 1.26222533 | 9 637.3592841 |
650804 | BTC.com | 1.23 | 2767 | 2020-10-01 15:41 | 0.92440023 | 4 543.74226538 |
650792 | BTC.com | 1.15 | 2416 | 2020-10-01 13:15 | 0.99306303 | 21 654.3432983 |
650789 | BTC.com | 1.12 | 2608 | 2020-10-01 12:28 | 0.95623619 | 9 599.33445141 |
650787 | BTC.com | 1.21 | 2155 | 2020-10-01 12:13 | 0.94909977 | 5 455.39027863 |
650776 | BTC.com | 1.25 | 2011 | 2020-10-01 09:04 | 0.30403926 | 1 884.46064445 |
650756 | BTC.com | 1.42 | 2267 | 2020-10-01 05:08 | 0.90314394 | 8 663.19134807 |
650723 | BTC.com | 1.2 | 2397 | 2020-09-30 23:07 | 0.97516117 | 4 972.2737107 |
650713 | BTC.com | 1.16 | 2948 | 2020-09-30 21:55 | 0.78066378 | 49 074.51085038 |
650666 | BTC.com | 1.08 | 2166 | 2020-09-30 13:57 | 0.28520527 | 24 354.34425769 |
650661 | BTC.com | 1.09 | 2265 | 2020-09-30 13:14 | 0.38628313 | 29 912.25443165 |
650596 | BTC.com | 1.11 | 1243 | 2020-09-30 02:52 | 0.14073735 | 23 387.07248987 |
650575 | BTC.com | 1.31 | 2174 | 2020-09-29 23:50 | 0.72089669 | 5 650.75226154 |
650491 | BTC.com | 1.22 | 2813 | 2020-09-29 09:34 | 0.87368077 | 39 628.10066353 |
650474 | BTC.com | 1.15 | 2120 | 2020-09-29 06:11 | 0.39698528 | 27 261.2389524 |
650470 | BTC.com | 1.19 | 2566 | 2020-09-29 05:09 | 0.32018923 | 4 217.18308041 |
650468 | BTC.com | 1.33 | 3046 | 2020-09-29 04:55 | 0.76798954 | 11 264.62122526 |
650464 | BTC.com | 1.1 | 2658 | 2020-09-29 03:35 | 0.11801325 | 981.89049822 |
650461 | BTC.com | 1.21 | 2166 | 2020-09-29 03:21 | 0.70788927 | 10 289.03445036 |
650452 | BTC.com | 1.2 | 1993 | 2020-09-29 02:10 | 0.64113595 | 6 666.85652659 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Chainalysis: Россия стала лидером по притоку криптовалюты в Восточной ЕвропеВ целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Paxos совместно с крупнейшим банком Сингапура запустила стейблкоин USDGАктив регулируется Валютным управлением, исполняющим функции центробанка
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
SEC готовится подать в суд на Immutable за продажу токена IMXПо мнению регулятора, актив является незарегистрированной ценной бумагой
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY