В целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
650385 | BTC.com | 1.18 | 2686 | 2020-09-28 13:43 | 0.97166888 | 19 466.28591888 |
650383 | BTC.com | 1.23 | 2818 | 2020-09-28 12:37 | 0.51436947 | 6 714.43843095 |
650369 | BTC.com | 1.17 | 2302 | 2020-09-28 10:22 | 0.14353083 | 23 974.50117846 |
650329 | BTC.com | 1.24 | 2337 | 2020-09-28 04:39 | 0.27565326 | 6 091.76228527 |
650326 | BTC.com | 1.81 | 1143 | 2020-09-28 03:48 | 0.03373733 | 2 345.78960088 |
650262 | BTC.com | 1.23 | 2613 | 2020-09-27 17:38 | 0.37872686 | 47 952.77375955 |
650178 | BTC.com | 830.42 | 1285 | 2020-09-27 05:33 | 0.22823805 | 3 206.09875914 |
650155 | BTC.com | 546.14 | 991 | 2020-09-27 00:12 | 0.10162012 | 1 308.91757214 |
650078 | BTC.com | 1.1 | 2754 | 2020-09-26 13:42 | 0.2423282 | 46 425.32119581 |
650028 | BTC.com | 1.22 | 1905 | 2020-09-26 04:14 | 0.36850192 | 25 902.98345341 |
649903 | BTC.com | 1.14 | 2544 | 2020-09-25 09:36 | 0.28367445 | 22 874.15880631 |
649899 | BTC.com | 1.29 | 2433 | 2020-09-25 09:22 | 0.78948126 | 11 639.82362868 |
649895 | BTC.com | 1.26 | 2443 | 2020-09-25 08:45 | 0.77894107 | 8 692.33993453 |
649889 | BTC.com | 1.38 | 2196 | 2020-09-25 07:37 | 0.43124328 | 4 100.96319578 |
649849 | BTC.com | 1.2 | 1561 | 2020-09-25 02:04 | 0.52784236 | 24 637.27046128 |
649843 | BTC.com | 1.31 | 2310 | 2020-09-25 01:23 | 0.6818585 | 6 608.05743866 |
649826 | BTC.com | 1.03 | 3014 | 2020-09-24 21:51 | 0.50006991 | 1 741.15611486 |
649816 | BTC.com | 1.3 | 3156 | 2020-09-24 20:10 | 1.00765197 | 12 446.63283015 |
649774 | BTC.com | 1.23 | 2981 | 2020-09-24 13:39 | 0.73224866 | 33 603.63185752 |
649733 | BTC.com | 1.05 | 1989 | 2020-09-24 06:56 | 0.15352001 | 21 746.04638096 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Chainalysis: Россия стала лидером по притоку криптовалюты в Восточной ЕвропеВ целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Paxos совместно с крупнейшим банком Сингапура запустила стейблкоин USDGАктив регулируется Валютным управлением, исполняющим функции центробанка
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
SEC готовится подать в суд на Immutable за продажу токена IMXПо мнению регулятора, актив является незарегистрированной ценной бумагой
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY