Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
669381 | BTC.com | 1.2 | 2572 | 2021-02-06 12:51 | 0.51606606 | 2 236.03346737 |
669283 | BTC.com | 1.39 | 1691 | 2021-02-05 22:04 | 1.38077071 | 11 323.62395143 |
669261 | BTC.com | 1.21 | 2105 | 2021-02-05 18:58 | 1.34267075 | 44 158.78579317 |
668590 | BTC.com | 1.32 | 1758 | 2021-02-01 08:27 | 0.41932313 | 1 583.93847534 |
668577 | BTC.com | 1.25 | 1848 | 2021-02-01 05:51 | 0.20096791 | 1 724.3404426 |
668351 | BTC.com | 1.19 | 1911 | 2021-01-30 13:03 | 1.15201974 | 23 027.3417331 |
668015 | BTC.com | 1.16 | 1836 | 2021-01-28 08:01 | 0.48495256 | 19 145.46056634 |
667499 | BTC.com | 1.24 | 2269 | 2021-01-24 19:06 | 0.16734312 | 1 774.55807005 |
667103 | BTC.com | 1.22 | 2307 | 2021-01-22 01:56 | 0.51693392 | 2 785.26096684 |
666877 | BTC.com | 994.44 | 86 | 2021-01-20 09:01 | 0.05667883 | 187.14036134 |
666861 | BTC.com | 1.2 | 2103 | 2021-01-20 07:13 | 0.28862409 | 16 570.9311595 |
666577 | BTC.com | 1.28 | 2858 | 2021-01-18 07:54 | 0.73974849 | 7 157.87335195 |
666300 | BTC.com | 1.25 | 2624 | 2021-01-16 08:08 | 0.90371945 | 32 363.26372363 |
666255 | BTC.com | 1.14 | 1510 | 2021-01-16 00:45 | 0.19456916 | 547.36262532 |
666218 | BTC.com | 1.3 | 2492 | 2021-01-15 20:29 | 0.83644969 | 1 299.45698286 |
665862 | BTC.com | 994.58 | 178 | 2021-01-13 10:37 | 0.33785634 | 355.61144543 |
665730 | BTC.com | 1.15 | 1813 | 2021-01-12 13:12 | 1.08933648 | 18 186.29806556 |
665518 | BTC.com | 1.1 | 1872 | 2021-01-11 04:06 | 0.30409842 | 3 234.42238882 |
665482 | BTC.com | 1.27 | 2888 | 2021-01-10 22:37 | 0.77725994 | 5 670.31001958 |
665284 | BTC.com | 1.25 | 2292 | 2021-01-09 15:32 | 0.46689816 | 803.36880788 |
Новости
Knowledgebase
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Рынки
31 окт. 2024 г.
Аирдроп токена DePin-проекта Grass стал крупнейшим в экосистеме SolanaЗаявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY