Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
659966 | BTC.com | 1.17 | 2555 | 2020-12-04 21:02 | 0.52651989 | 19 715.71314647 |
659882 | BTC.com | 1.07 | 2494 | 2020-12-04 07:38 | 0.33829186 | 2 884.56465256 |
659859 | BTC.com | 1.13 | 2587 | 2020-12-04 03:52 | 0.37745984 | 3 448.39673773 |
659518 | BTC.com | 1.13 | 2717 | 2020-12-01 18:39 | 1.04221668 | 6 340.12563428 |
659386 | BTC.com | 1.28 | 2356 | 2020-11-30 21:37 | 1.14706098 | 26 665.27730437 |
659173 | BTC.com | 576.12 | 855 | 2020-11-29 06:24 | 0.17984763 | 954.26842931 |
659113 | BTC.com | 1.14 | 2884 | 2020-11-28 20:15 | 0.21462183 | 19 537.01753146 |
658894 | BTC.com | 1.29 | 2358 | 2020-11-27 10:42 | 0.48545052 | 4 607.94106867 |
658825 | BTC.com | 1.15 | 2396 | 2020-11-26 23:33 | 0.60866629 | 20 286.95273372 |
658817 | BTC.com | 1.31 | 2727 | 2020-11-26 21:50 | 0.82738052 | 8 058.68578193 |
658636 | BTC.com | 1.25 | 2857 | 2020-11-25 18:37 | 0.97033329 | 11 507.91652555 |
658594 | BTC.com | 1.13 | 2504 | 2020-11-25 11:45 | 0.32903109 | 53 237.56974431 |
658488 | BTC.com | 1.2 | 2308 | 2020-11-24 18:18 | 0.82883475 | 34 048.41237186 |
658404 | BTC.com | 1.38 | 2307 | 2020-11-24 03:49 | 0.74870693 | 45 300.72254201 |
658331 | BTC.com | 1.15 | 1781 | 2020-11-23 14:06 | 0.54162305 | 41 450.65844423 |
658244 | BTC.com | 1.48 | 927 | 2020-11-23 00:43 | 0.15447944 | 19 037.33605215 |
658137 | BTC.com | 1.15 | 2489 | 2020-11-22 08:55 | 0.26297905 | 4 461.1178855 |
658098 | BTC.com | 88.99 | 126 | 2020-11-22 04:03 | 0.01772038 | 326.27562949 |
658096 | BTC.com | 71.11 | 140 | 2020-11-22 03:56 | 0.01409395 | 286.41920596 |
658039 | BTC.com | 1.19 | 2679 | 2020-11-21 21:12 | 0.24951687 | 21 295.40819011 |
Новости
Knowledgebase
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Рынки
31 окт. 2024 г.
Аирдроп токена DePin-проекта Grass стал крупнейшим в экосистеме SolanaЗаявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY