Компания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
655542 | BTC.com | 1.18 | 2398 | 2020-11-05 14:27 | 3.21511209 | 47 605.63526968 |
655540 | BTC.com | 1.1 | 1289 | 2020-11-05 14:05 | 2.94228824 | 44 791.72952107 |
655530 | BTC.com | 1.21 | 2809 | 2020-11-05 13:05 | 3.37914095 | 35 722.05151611 |
655523 | BTC.com | 1.23 | 2135 | 2020-11-05 11:54 | 1.37693006 | 27 922.55611722 |
655482 | BTC.com | 1.24 | 2142 | 2020-11-05 04:50 | 0.7171862 | 23 936.8360696 |
655413 | BTC.com | 1.14 | 2464 | 2020-11-04 18:23 | 0.81328 | 1 812.60114271 |
655282 | BTC.com | 1.23 | 1820 | 2020-11-03 21:31 | 0.95921252 | 72 296.34464305 |
655205 | BTC.com | 1.18 | 2545 | 2020-11-03 08:53 | 1.54296003 | 6 368.37960074 |
655187 | BTC.com | 1.18 | 2646 | 2020-11-03 06:49 | 1.06024851 | 22 804.8915555 |
655129 | BTC.com | 1.21 | 1770 | 2020-11-02 16:29 | 3.17579311 | 29 331.05517282 |
655117 | BTC.com | 1.22 | 2504 | 2020-11-02 13:50 | 1.85435093 | 27 738.9491379 |
654961 | BTC.com | 1020.58 | 404 | 2020-11-01 05:13 | 3.17401541 | 784.44840674 |
654945 | BTC.com | 1.2 | 2117 | 2020-11-01 02:18 | 0.55131512 | 1 155.16026115 |
654887 | BTC.com | 1.2 | 1913 | 2020-10-31 14:29 | 3.06282976 | 7 578.26378385 |
654803 | BTC.com | 1.27 | 2732 | 2020-10-30 19:26 | 3.32428414 | 13 145.57066221 |
654776 | BTC.com | 1.17 | 1533 | 2020-10-30 12:02 | 2.64335622 | 6 388.36115167 |
654738 | BTC.com | 1.23 | 2622 | 2020-10-30 05:55 | 2.21125753 | 7 606.58886853 |
654718 | BTC.com | 1.38 | 1883 | 2020-10-30 02:32 | 2.37003531 | 48 710.58939619 |
654691 | BTC.com | 1.3 | 3162 | 2020-10-29 20:19 | 2.61790184 | 7 478.80503494 |
654679 | BTC.com | 1.2 | 1759 | 2020-10-29 17:40 | 2.64838912 | 3 045.76196583 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
Минюст США предъявил топ-менеджерам Gotbit обвинения в мошенничестве и манипулировании рынкомКомпания в течение шести лет вела фиктивную торговлю для завышения объема торгов токенами нескольких компаний, получая оплату за эти услуги
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY