Повышение пропускной способности позволит Starknet составить конкуренцию блокчейну Solana
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
259935 | BitMinter | 198.77 | 515 | 2013-09-25 00:13 | 0.24808297 | 8 029.38768343 |
259884 | BitMinter | 198.98 | 494 | 2013-09-24 18:17 | 0.11318669 | 2 026.52014945 |
259869 | BitMinter | 241.94 | 528 | 2013-09-24 16:23 | 0.1159171 | 4 277.4638529 |
259822 | BitMinter | 15.06 | 25 | 2013-09-24 10:26 | 0.0086638 | 68.18141258 |
259814 | BitMinter | 75.69 | 219 | 2013-09-24 09:55 | 0.11797361 | 912.24979092 |
259801 | BitMinter | 124.91 | 273 | 2013-09-24 08:59 | 0.0404151 | 5 597.441402 |
259794 | BitMinter | 61.17 | 160 | 2013-09-24 07:50 | 0.04806381 | 3 504.66039722 |
259785 | BitMinter | 56.77 | 119 | 2013-09-24 06:36 | 0.04991327 | 4 901.38485421 |
259768 | BitMinter | 243.3 | 489 | 2013-09-24 05:03 | 0.34751383 | 6 546.45987107 |
259730 | BitMinter | 201.07 | 396 | 2013-09-24 02:33 | 0.26519268 | 2 683.3728995 |
259700 | BitMinter | 64.92 | 166 | 2013-09-23 20:38 | 0.05630459 | 6 454.23103235 |
259669 | BitMinter | 243.36 | 545 | 2013-09-23 16:44 | 0.22886979 | 14 173.2623191 |
259592 | BitMinter | 24.2 | 71 | 2013-09-23 08:57 | 0.0110638 | 1 028.97020823 |
259519 | BitMinter | 62.59 | 115 | 2013-09-23 01:00 | 0.01900923 | 495.97917156 |
259504 | BitMinter | 124.19 | 100 | 2013-09-22 22:58 | 0.02652926 | 238.98361348 |
259466 | BitMinter | 206.53 | 492 | 2013-09-22 19:00 | 0.21814215 | 2 831.95143837 |
259439 | BitMinter | 243.4 | 668 | 2013-09-22 16:17 | 0.40164174 | 15 020.17822645 |
259435 | BitMinter | 63.72 | 176 | 2013-09-22 15:32 | 0.06803403 | 688.47361729 |
259410 | BitMinter | 220.38 | 337 | 2013-09-22 12:58 | 0.16628634 | 2 352.61928364 |
259382 | BitMinter | 37.45 | 38 | 2013-09-22 09:03 | 0.0140638 | 580.3341904 |
Новости
Knowledgebase
Технологии
18 нояб. 2024 г.
L2-сеть Starknet снизит комиссии и увеличит скорость в ближайшие три месяцаПовышение пропускной способности позволит Starknet составить конкуренцию блокчейну Solana
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода