Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
442476 | BitMinter | 282.84 | 765 | 2016-12-08 07:14 | 0.24713625 | 2 766.74038239 |
439868 | BitMinter | 974.76 | 2440 | 2016-11-21 03:32 | 1.03155589 | 22 375.79388676 |
432582 | BitMinter | 974.5 | 2140 | 2016-10-03 00:22 | 0.97012069 | 22 615.18933824 |
431756 | BitMinter | 974.66 | 2220 | 2016-09-27 11:01 | 0.63630524 | 14 988.42115114 |
431020 | BitMinter | 184.19 | 486 | 2016-09-22 18:31 | 0.14286251 | 17 665.85096312 |
430452 | BitMinter | 226.29 | 450 | 2016-09-18 23:42 | 0.12124528 | 3 393.36014464 |
429954 | BitMinter | 333.63 | 770 | 2016-09-15 17:16 | 0.19485192 | 5 927.23859939 |
429173 | BitMinter | 372.48 | 846 | 2016-09-10 20:36 | 0.22399442 | 8 912.66466115 |
428286 | BitMinter | 253.25 | 218 | 2016-09-04 18:09 | 0.04299568 | 935.51722901 |
428226 | BitMinter | 111.79 | 214 | 2016-09-04 10:10 | 0.06163716 | 786.99289371 |
427242 | BitMinter | 974.78 | 1743 | 2016-08-28 15:34 | 0.46943828 | 19 532.95079621 |
426899 | BitMinter | 849.73 | 1572 | 2016-08-26 06:40 | 0.43828808 | 23 334.72088836 |
425808 | BitMinter | 178.32 | 344 | 2016-08-19 00:35 | 0.1427751 | 4 989.75514214 |
425290 | BitMinter | 154.49 | 382 | 2016-08-15 06:49 | 0.09375881 | 10 247.56980742 |
425076 | BitMinter | 227.49 | 562 | 2016-08-13 22:43 | 0.17787926 | 7 635.21447933 |
424958 | BitMinter | 771.7 | 1898 | 2016-08-13 05:44 | 0.5232375 | 21 863.91603115 |
424013 | BitMinter | 388.92 | 623 | 2016-08-06 18:30 | 0.16523664 | 3 579.41133265 |
422717 | BitMinter | 258.56 | 736 | 2016-07-29 08:09 | 0.23994128 | 13 908.97249618 |
422090 | BitMinter | 974.84 | 2077 | 2016-07-24 14:34 | 0.62037042 | 28 455.01319789 |
421732 | BitMinter | 974.75 | 3115 | 2016-07-21 18:39 | 0.77782334 | 32 084.90642038 |
Новости
Knowledgebase
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Рынки
31 окт. 2024 г.
Аирдроп токена DePin-проекта Grass стал крупнейшим в экосистеме SolanaЗаявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY