Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
421092 | BitMinter | 223.23 | 423 | 2016-07-17 07:21 | 0.09683458 | 5 719.20051503 |
419293 | BitMinter | 974.76 | 3209 | 2016-07-04 17:31 | 0.82490469 | 34 776.82779461 |
419264 | BitMinter | 974.73 | 2511 | 2016-07-04 12:51 | 0.62711708 | 23 152.44881037 |
418387 | BitMinter | 214.83 | 479 | 2016-06-28 16:55 | 0.16207814 | 2 930.4454859 |
417618 | BitMinter | 974.63 | 2454 | 2016-06-23 10:04 | 0.7856224 | 33 971.91655345 |
417326 | BitMinter | 974.74 | 2204 | 2016-06-21 08:34 | 0.61652844 | 33 806.16272265 |
417289 | BitMinter | 974.79 | 2236 | 2016-06-21 02:29 | 0.86192344 | 39 407.66169187 |
417022 | BitMinter | 974.68 | 2741 | 2016-06-19 11:20 | 0.87315507 | 24 674.81890998 |
416180 | BitMinter | 974.81 | 1918 | 2016-06-13 22:16 | 0.32803376 | 5 291.56005976 |
416152 | BitMinter | 974.63 | 2630 | 2016-06-13 17:35 | 0.70083494 | 18 497.46608034 |
416003 | BitMinter | 974.84 | 1763 | 2016-06-12 19:15 | 0.48579687 | 11 162.62053525 |
415791 | BitMinter | 171.81 | 299 | 2016-06-11 08:34 | 0.08635621 | 2 145.4995914 |
414768 | BitMinter | 974.71 | 1982 | 2016-06-04 17:07 | 0.3053264 | 6 304.48967687 |
413937 | BitMinter | 974.74 | 3035 | 2016-05-29 13:45 | 0.78947693 | 64 164.80387695 |
413638 | BitMinter | 974.65 | 1796 | 2016-05-27 14:20 | 0.71385708 | 17 256.54282131 |
413079 | BitMinter | 572.92 | 1043 | 2016-05-23 11:45 | 0.22663734 | 7 214.28081182 |
412601 | BitMinter | 974.66 | 2676 | 2016-05-20 16:41 | 0.64913824 | 27 343.24743934 |
412566 | BitMinter | 974.76 | 2334 | 2016-05-20 11:11 | 0.48086668 | 22 602.31859563 |
411904 | BitMinter | 350.9 | 665 | 2016-05-15 17:37 | 0.12997267 | 2 843.79940691 |
411431 | BitMinter | 250.26 | 507 | 2016-05-12 11:04 | 0.10202327 | 2 571.81555491 |
Новости
Knowledgebase
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Рынки
31 окт. 2024 г.
Аирдроп токена DePin-проекта Grass стал крупнейшим в экосистеме SolanaЗаявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY