Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
586197 | Bitfury | 1.24 | 2797 | 2019-07-20 09:58 | 0.65778595 | 12 662.61765338 |
586185 | Bitfury | 1022.04 | 1454 | 2019-07-20 07:37 | 0.10004739 | 2 072.7850148 |
586177 | Bitfury | 1023.95 | 627 | 2019-07-20 06:25 | 0.08798963 | 2 078.4500247 |
586166 | Bitfury | 1.12 | 2675 | 2019-07-20 05:31 | 0.30469422 | 4 991.02688429 |
586089 | Bitfury | 1.27 | 3619 | 2019-07-19 19:33 | 0.80944247 | 14 397.11210431 |
586088 | Bitfury | 1.16 | 3094 | 2019-07-19 18:55 | 0.60217508 | 11 634.54451194 |
586074 | Bitfury | 1.38 | 3180 | 2019-07-19 16:46 | 0.71599688 | 13 324.09696068 |
586000 | Bitfury | 1.27 | 2441 | 2019-07-19 00:19 | 0.6368924 | 9 392.2845271 |
585950 | Bitfury | 1.26 | 3044 | 2019-07-18 15:12 | 0.7327759 | 13 993.12503598 |
585904 | Bitfury | 1.09 | 2149 | 2019-07-18 05:55 | 0.49968163 | 112 209.03058167 |
585889 | Bitfury | 1.23 | 2971 | 2019-07-18 03:01 | 0.80963198 | 127 666.83790184 |
585880 | Bitfury | 1.2 | 2723 | 2019-07-18 00:26 | 0.25235075 | 49 431.02159689 |
585876 | Bitfury | 1.25 | 2399 | 2019-07-17 23:46 | 0.39110086 | 13 302.76864458 |
585819 | Bitfury | 1.23 | 2821 | 2019-07-17 13:06 | 0.56197168 | 19 131.70336378 |
585804 | Bitfury | 1.14 | 2594 | 2019-07-17 10:03 | 0.40131528 | 13 638.61203625 |
585796 | Bitfury | 1.33 | 1331 | 2019-07-17 08:42 | 0.40659579 | 8 237.2942616 |
585792 | Bitfury | 1.37 | 2070 | 2019-07-17 08:00 | 0.5721303 | 20 282.59866508 |
585782 | Bitfury | 901.41 | 2585 | 2019-07-17 05:05 | 0.19393113 | 5 208.94872906 |
585753 | Bitfury | 1.13 | 2745 | 2019-07-17 02:01 | 0.26457258 | 12 259.91753823 |
585742 | Bitfury | 1.18 | 2830 | 2019-07-16 23:43 | 0.40027717 | 11 937.01829758 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве