Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
873831 | Foundry USA | 1.57 | 3594 | 2024-12-08 19:52 | 0.14079041 | 4 555.20158199 |
873829 | Foundry USA | 1.66 | 3900 | 2024-12-08 19:06 | 0.10219586 | 1 134.39932422 |
873818 | Foundry USA | 1.65 | 3653 | 2024-12-08 17:44 | 0.12034148 | 3 059.56721879 |
873815 | Foundry USA | 1.68 | 4112 | 2024-12-08 17:28 | 0.13350457 | 1 537.06287732 |
873808 | Foundry USA | 1.65 | 4446 | 2024-12-08 15:31 | 0.11313407 | 2 554.28008923 |
873787 | Foundry USA | 1.68 | 4607 | 2024-12-08 11:13 | 0.10974831 | 3 311.01482263 |
873783 | Foundry USA | 1.64 | 4286 | 2024-12-08 10:39 | 0.11783339 | 4 333.08875257 |
873771 | Foundry USA | 1.41 | 2337 | 2024-12-08 08:25 | 0.09670302 | 3 395.77007782 |
873770 | Foundry USA | 1.21 | 533 | 2024-12-08 08:10 | 0.07348558 | 894.80592256 |
873753 | Foundry USA | 1.1 | 533 | 2024-12-08 04:58 | 0.07142176 | 226.32220316 |
873735 | Foundry USA | 1.58 | 4157 | 2024-12-08 02:12 | 0.07469615 | 1 599.15566842 |
873734 | Foundry USA | 1.34 | 1368 | 2024-12-08 02:02 | 0.0429183 | 498.00389235 |
873730 | Foundry USA | 1.64 | 2901 | 2024-12-08 01:47 | 0.07047107 | 2 705.95011638 |
873723 | Foundry USA | 1.95 | 992 | 2024-12-08 01:16 | 0.05800616 | 391.86692155 |
873714 | Foundry USA | 1.31 | 3033 | 2024-12-08 00:23 | 0.10024887 | 2 231.45798308 |
873706 | Foundry USA | 1.77 | 4795 | 2024-12-07 22:45 | 0.05588986 | 251.85623132 |
873704 | Foundry USA | 1.57 | 3290 | 2024-12-07 22:33 | 0.08971522 | 4 487.28762595 |
873697 | Foundry USA | 1.51 | 3952 | 2024-12-07 21:39 | 0.12612117 | 4 259.04724097 |
873693 | Foundry USA | 1.41 | 5850 | 2024-12-07 20:12 | 0.11508812 | 1 504.90444144 |
873692 | Foundry USA | 1.46 | 3330 | 2024-12-07 19:58 | 0.10158025 | 2 158.22973419 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве