Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
873692 | Foundry USA | 1.46 | 3330 | 2024-12-07 19:58 | 0.10158025 | 2 158.22973419 |
873691 | Foundry USA | 1.52 | 2312 | 2024-12-07 19:42 | 0.05761471 | 440.8309506 |
873688 | Foundry USA | 1.65 | 4634 | 2024-12-07 19:28 | 0.13117229 | 3 994.29262173 |
873681 | Foundry USA | 1.4 | 2556 | 2024-12-07 18:30 | 0.07856569 | 663.48221251 |
873672 | Foundry USA | 1.57 | 4063 | 2024-12-07 17:08 | 0.12524242 | 6 204.95769083 |
873668 | Foundry USA | 1.45 | 5352 | 2024-12-07 15:43 | 0.07592025 | 1 498.91668307 |
873664 | Foundry USA | 1.39 | 3674 | 2024-12-07 15:18 | 0.08438283 | 477.41823574 |
873661 | Foundry USA | 1.23 | 2660 | 2024-12-07 14:53 | 0.09125255 | 1 042.5906985 |
873658 | Foundry USA | 1.44 | 5895 | 2024-12-07 14:30 | 0.11676137 | 2 865.55054497 |
873656 | Foundry USA | 1.46 | 5137 | 2024-12-07 14:11 | 0.13755047 | 4 566.8307878 |
873643 | Foundry USA | 1.39 | 6686 | 2024-12-07 11:52 | 0.22865373 | 1 704.43532385 |
873636 | Foundry USA | 1.17 | 1132 | 2024-12-07 10:58 | 0.08227533 | 478.74773001 |
873613 | Foundry USA | 1.3 | 1849 | 2024-12-07 07:00 | 0.13080662 | 1 597.63027463 |
873612 | Foundry USA | 1.37 | 1966 | 2024-12-07 06:45 | 0.13747487 | 3 180.81483608 |
873608 | Foundry USA | 1.63 | 972 | 2024-12-07 05:54 | 0.06111811 | 253.9458967 |
873586 | Foundry USA | 1.3 | 2002 | 2024-12-07 02:49 | 0.14121339 | 3 069.59114947 |
873579 | Foundry USA | 1.42 | 4475 | 2024-12-07 01:48 | 0.2244916 | 2 195.08957942 |
873573 | Foundry USA | 1.45 | 6492 | 2024-12-07 00:32 | 0.26592929 | 1 682.76099599 |
873569 | Foundry USA | 1.34 | 6394 | 2024-12-06 23:45 | 0.28665215 | 1 325.34175887 |
873568 | Foundry USA | 1.4 | 6127 | 2024-12-06 23:27 | 0.15410418 | 5 116.77651378 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве