Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
460560 | GBMiners | 975.54 | 1662 | 2017-04-05 20:28 | 1.37637383 | 11 477.7295847 |
460491 | GBMiners | 975.71 | 2033 | 2017-04-05 09:40 | 2.91827344 | 21 342.26338354 |
460427 | GBMiners | 975.73 | 2365 | 2017-04-05 01:31 | 1.57295544 | 30 594.87602528 |
460411 | GBMiners | 975.69 | 1581 | 2017-04-04 21:20 | 1.58662196 | 10 240.37643577 |
460352 | GBMiners | 975.82 | 1440 | 2017-04-04 10:19 | 1.26528609 | 7 286.24384101 |
460331 | GBMiners | 975.81 | 1493 | 2017-04-04 06:23 | 0.87559327 | 11 504.97065305 |
460258 | GBMiners | 975.83 | 1297 | 2017-04-03 18:06 | 1.32516869 | 36 222.30294762 |
460219 | GBMiners | 821.3 | 1060 | 2017-04-03 12:17 | 0.49439121 | 4 659.94053313 |
460177 | GBMiners | 975.71 | 2165 | 2017-04-03 07:28 | 1.37885449 | 41 645.88307249 |
460148 | GBMiners | 975.71 | 1785 | 2017-04-03 02:59 | 1.47433418 | 20 176.54534259 |
460089 | GBMiners | 975.77 | 1800 | 2017-04-02 18:18 | 1.52261555 | 20 964.70156265 |
459974 | GBMiners | 975.64 | 1415 | 2017-04-02 01:26 | 0.47718202 | 65 546.72741515 |
459933 | GBMiners | 975.79 | 2215 | 2017-04-01 18:29 | 1.78234206 | 23 465.80821661 |
459912 | GBMiners | 975.84 | 2195 | 2017-04-01 15:00 | 1.2312553 | 11 894.64529395 |
459882 | GBMiners | 975.75 | 2117 | 2017-04-01 09:39 | 1.43871106 | 11 540.84677221 |
459845 | GBMiners | 975.72 | 2152 | 2017-04-01 02:17 | 1.40816637 | 19 048.99896222 |
459834 | GBMiners | 975.82 | 2627 | 2017-04-01 00:16 | 1.14047411 | 5 305.62953702 |
459815 | GBMiners | 975.79 | 1196 | 2017-03-31 21:03 | 3.53339196 | 17 320.69170563 |
459737 | GBMiners | 975.8 | 1805 | 2017-03-31 06:40 | 1.14251277 | 22 634.19949127 |
459733 | GBMiners | 975.71 | 1614 | 2017-03-31 06:06 | 0.96668254 | 5 523.54888128 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве