Команда проекта заявила, что полностью компенсирует потери за счет казначейства.
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
| Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439967 | GoGreenLight | 912.55 | 2394 | 2016-11-21 19:31 | 0.63414666 | 3 994.65236204 |
| 439890 | GoGreenLight | 912.25 | 2509 | 2016-11-21 07:11 | 0.97505913 | 26 356.6162894 |
| 439878 | GoGreenLight | 200 | 1 | 2016-11-21 04:55 | 0 | 0 |
| 439865 | GoGreenLight | 912.47 | 2160 | 2016-11-21 02:37 | 0.69804027 | 5 505.44733541 |
| 439818 | GoGreenLight | 912.63 | 2342 | 2016-11-20 17:15 | 0.77172309 | 16 087.4103904 |
| 439475 | GoGreenLight | 912.26 | 2203 | 2016-11-18 06:40 | 0.83811363 | 34 567.69574153 |
| 439228 | GoGreenLight | 834.7 | 2019 | 2016-11-16 16:17 | 0.48582257 | 7 246.53129426 |
| 439122 | GoGreenLight | 39.93 | 120 | 2016-11-16 02:48 | 0.02941013 | 265.22599838 |
| 438866 | GoGreenLight | 910.76 | 2349 | 2016-11-14 12:49 | 0.66608111 | 12 682.37906428 |
| 438564 | GoGreenLight | 912.49 | 2353 | 2016-11-12 14:24 | 0.68259585 | 10 054.47596521 |
| 438361 | GoGreenLight | 662.99 | 1332 | 2016-11-11 08:37 | 0.43642566 | 10 177.28715772 |
| 438123 | GoGreenLight | 671.08 | 1453 | 2016-11-09 21:33 | 0.45290446 | 7 782.90419616 |
| 437805 | GoGreenLight | 832.84 | 1419 | 2016-11-07 21:10 | 0.85699036 | 25 345.95663967 |
| 437026 | GoGreenLight | 434.62 | 860 | 2016-11-02 11:32 | 0.28619393 | 4 445.70353485 |
| 436957 | GoGreenLight | 884.98 | 94 | 2016-11-01 20:41 | 0.60422818 | 521.9657149 |
| 436736 | GoGreenLight | 912.65 | 2415 | 2016-10-31 07:53 | 0.74869945 | 47 953.47056604 |
| 436654 | GoGreenLight | 416.95 | 966 | 2016-10-30 20:22 | 0.28909535 | 2 476.68375448 |
| 436469 | GoGreenLight | 912.33 | 2437 | 2016-10-29 17:24 | 0.82963921 | 20 865.61386287 |
| 436413 | GoGreenLight | 912.09 | 2277 | 2016-10-29 08:01 | 0.79559599 | 17 335.57734091 |
| 436226 | GoGreenLight | 49.17 | 96 | 2016-10-28 01:55 | 0.02412119 | 361.80573199 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
11 июн. 2026 г.
Хакер вывел $1,34 млн из старых пулов ликвидности RaydiumКоманда проекта заявила, что полностью компенсирует потери за счет казначейства.
Происшествия
10 июн. 2026 г.
Житель США получил 5 лет тюрьмы за отмывание $97 млн через криптовалютыОсужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
Происшествия
4 июн. 2026 г.
Минюст США сообщил о заморозке $3,8 млн в криптовалюте в рамках международной операцииCoinbase, Meta, Google и правоохранительные органы нескольких стран объединились для борьбы с криптовалютным мошенничеством.
Основы
15 янв. 2026 г.
Что такое Zcash: приватная криптовалюта с технологией zk-SNARKsРассказываем о технологиях, экономической модели, майнинге и влиянии обновлений.
Основы
1 дек. 2025 г.
Как пройти проверку KYC?Рассказываем о том, как быстро и без усилий пройти верификацию личности.
Основы
6 нояб. 2025 г.
Что такое валюта CBDC простыми словами: как работает цифровая валюта центральных банковВ статье объясним простыми словами, зачем создаются CBDC, как они работают и чем отличаются от криптовалют, стейблкоинов и электронных денег.