Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
829364 | none | 1.39 | 2631 | 2024-02-07 12:48 | 0.49352602 | 1 614.42902632 |
829340 | none | 1.59 | 3773 | 2024-02-07 09:59 | 0.39323991 | 5 110.34907838 |
829335 | none | 1.29 | 1949 | 2024-02-07 08:34 | 0.27710627 | 1 968.73344478 |
829329 | none | 1.18 | 1098 | 2024-02-07 07:45 | 0.27019075 | 1 560.27754694 |
829309 | none | 1.29 | 1146 | 2024-02-07 03:40 | 0.23254386 | 1 486.99031218 |
829285 | none | 1.51 | 2934 | 2024-02-07 00:56 | 0.40469401 | 6 006.52002508 |
829267 | none | 1.49 | 2862 | 2024-02-06 22:36 | 0.43084063 | 10 686.2568012 |
829258 | none | 1.04 | 384 | 2024-02-06 20:08 | 0.23893139 | 621.62054494 |
829255 | none | 1.52 | 1696 | 2024-02-06 19:53 | 0.25618659 | 1 851.13003186 |
829254 | none | 1.54 | 3407 | 2024-02-06 19:51 | 0.37095671 | 6 766.98783798 |
829251 | none | 1.2 | 1232 | 2024-02-06 19:03 | 0.27408296 | 1 991.50852069 |
829241 | none | 1.46 | 2169 | 2024-02-06 18:15 | 0.30627654 | 6 470.46460032 |
829214 | none | 1.42 | 1866 | 2024-02-06 14:46 | 0.26053064 | 1 950.97111251 |
829196 | none | 1.22 | 873 | 2024-02-06 12:45 | 0.24337753 | 5 590.08231145 |
829173 | none | 1.57 | 1934 | 2024-02-06 09:12 | 0.31918275 | 4 082.60873609 |
829171 | none | 1.62 | 2252 | 2024-02-06 08:53 | 0.33018256 | 4 006.78521948 |
829170 | none | 1.39 | 2046 | 2024-02-06 08:40 | 0.33572011 | 6 801.62065155 |
829165 | none | 1.07 | 563 | 2024-02-06 08:10 | 0.2552802 | 17 818.66954823 |
829164 | none | 980.99 | 158 | 2024-02-06 08:07 | 0.2321833 | 184.92693445 |
829145 | none | 1.54 | 2633 | 2024-02-06 05:26 | 0.34829521 | 5 116.98877388 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве