Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
828164 | none | 1.52 | 3557 | 2024-01-30 22:22 | 0.37410942 | 8 972.54093014 |
828151 | none | 1.96 | 5859 | 2024-01-30 19:57 | 0.28494576 | 11 208.14084858 |
828146 | none | 1.52 | 3563 | 2024-01-30 19:19 | 0.3628949 | 8 794.81569785 |
828126 | none | 1.26 | 1496 | 2024-01-30 16:16 | 0.36790165 | 1 323.99426442 |
828100 | none | 1.76 | 3072 | 2024-01-30 10:32 | 0.2961048 | 2 743.4312952 |
828062 | none | 1.78 | 4998 | 2024-01-30 04:23 | 0.33986048 | 2 416.76635566 |
828058 | none | 1.51 | 3537 | 2024-01-30 03:07 | 0.34017347 | 18 880.26703823 |
828045 | none | 1.67 | 4669 | 2024-01-30 01:26 | 0.34837481 | 5 228.07574144 |
828026 | none | 1.92 | 5728 | 2024-01-29 22:58 | 0.29298241 | 5 644.74062213 |
828006 | none | 1.38 | 2040 | 2024-01-29 20:58 | 0.3791914 | 3 290.46156208 |
828002 | none | 1.53 | 3286 | 2024-01-29 20:13 | 0.49203762 | 22 267.32078796 |
828001 | none | 1.47 | 2956 | 2024-01-29 19:48 | 0.36096285 | 6 035.4623217 |
827993 | none | 1.64 | 1103 | 2024-01-29 18:41 | 0.37597406 | 2 383.38450716 |
827977 | none | 1.53 | 3150 | 2024-01-29 14:58 | 0.48795392 | 10 934.75092266 |
827974 | none | 1.49 | 2392 | 2024-01-29 14:29 | 0.42830663 | 4 200.53036295 |
827972 | none | 1.6 | 3068 | 2024-01-29 14:11 | 0.59696142 | 18 326.01731248 |
827961 | none | 1.88 | 5603 | 2024-01-29 12:35 | 0.29615643 | 629.83428 |
827940 | none | 1.73 | 4979 | 2024-01-29 09:00 | 0.28748006 | 1 550.78394847 |
827937 | none | 1.69 | 4612 | 2024-01-29 08:38 | 0.30688347 | 941.28120797 |
827926 | none | 1.94 | 6073 | 2024-01-29 06:41 | 0.28585061 | 649.90346224 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве