Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
868305 | Неизвестный | 1.64 | 2830 | 2024-10-31 21:42 | 0.02520038 | 1 333.48440578 |
868304 | Неизвестный | 1.56 | 1698 | 2024-10-31 21:42 | 0.06101488 | 9 181.64715644 |
868303 | Неизвестный | 1.88 | 2594 | 2024-10-31 21:37 | 0.05650644 | 3 604.29123962 |
868302 | Неизвестный | 1.55 | 3738 | 2024-10-31 21:35 | 0.1153239 | 11 892.96623502 |
868301 | Неизвестный | 1.51 | 3428 | 2024-10-31 21:06 | 0.11075679 | 11 186.37742248 |
868300 | Неизвестный | 1.89 | 4031 | 2024-10-31 20:30 | 0.02660574 | 2 447.14650838 |
868299 | Неизвестный | 1.89 | 3067 | 2024-10-31 20:26 | 0.01890693 | 352.03040211 |
868298 | Неизвестный | 1.68 | 6138 | 2024-10-31 20:25 | 0.02028384 | 287.99285373 |
868297 | Неизвестный | 1.76 | 4927 | 2024-10-31 20:25 | 0.04063155 | 5 143.26769065 |
868296 | Неизвестный | 1.64 | 5064 | 2024-10-31 20:17 | 0.02734082 | 3 784.54804216 |
868295 | Неизвестный | 1.82 | 3015 | 2024-10-31 20:15 | 0.05210645 | 6 744.56786045 |
868294 | Неизвестный | 1.65 | 2839 | 2024-10-31 20:05 | 0.06977458 | 8 529.70106317 |
868293 | Неизвестный | 1.53 | 3543 | 2024-10-31 19:47 | 0.04768114 | 2 904.65716534 |
868292 | Неизвестный | 1.59 | 4810 | 2024-10-31 19:37 | 0.05287911 | 4 677.72265826 |
868291 | Неизвестный | 475 | 1 | 2024-10-31 19:28 | 0 | 0 |
868290 | Неизвестный | 1.64 | 6479 | 2024-10-31 19:28 | 0.02855363 | 5 005.34995353 |
868289 | Неизвестный | 1.77 | 5261 | 2024-10-31 19:24 | 0.02076194 | 708.38673768 |
868288 | Неизвестный | 1.76 | 3155 | 2024-10-31 19:24 | 0.04397891 | 3 517.89811681 |
868287 | Неизвестный | 1.47 | 1795 | 2024-10-31 19:18 | 0.0234161 | 4 022.56511275 |
868286 | Неизвестный | 1.14 | 922 | 2024-10-31 19:17 | 0.03231229 | 793.92198345 |
Новости
Knowledgebase
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Рынки
31 окт. 2024 г.
Аирдроп токена DePin-проекта Grass стал крупнейшим в экосистеме SolanaЗаявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY