Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1492790 | BTCC | 44.74 | 76 | 2018-09-16 04:11 | 0.04633284 | 3 636.87820424 |
1492734 | BTCC | 67.56 | 74 | 2018-09-16 02:06 | 0.16222614 | 26 734.24653715 |
1492626 | BTCC | 58.21 | 119 | 2018-09-15 21:37 | 0.08717749 | 4 625.57150114 |
1492519 | BTCC | 20.11 | 36 | 2018-09-15 17:36 | 0.0184571 | 397.10008603 |
1492464 | BTCC | 12.42 | 29 | 2018-09-15 15:35 | 0.01464732 | 1 419.05615005 |
1492421 | BTCC | 21.01 | 24 | 2018-09-15 13:47 | 0.06999903 | 390.53283203 |
1492342 | BTCC | 3.31 | 6 | 2018-09-15 10:23 | 0.01099984 | 10.54316375 |
1492114 | BTCC | 24.86 | 47 | 2018-09-15 00:07 | 0.02869553 | 5 811.31468672 |
1492090 | BTCC | 35 | 95 | 2018-09-14 23:22 | 0.04903758 | 3 556.50388866 |
1492034 | BTCC | 55.98 | 94 | 2018-09-14 21:24 | 0.09132805 | 2 348.22241111 |
1491512 | BTCC | 6.16 | 23 | 2018-09-14 00:03 | 0.00766784 | 567.30958903 |
1491064 | BTCC | 18.4 | 34 | 2018-09-13 06:04 | 0.06794115 | 701.60474478 |
1490997 | BTCC | 4.87 | 7 | 2018-09-13 03:34 | 0.00931604 | 1 608.60665969 |
1490996 | BTCC | 14.39 | 35 | 2018-09-13 03:33 | 0.0145449 | 7 418.80468335 |
1490756 | BTCC | 14.15 | 32 | 2018-09-12 15:39 | 0.00958888 | 502.46346113 |
1490704 | BTCC | 238.06 | 235 | 2018-09-12 13:50 | 0.12123052 | 20 459.38504258 |
1490286 | BTCC | 18.74 | 54 | 2018-09-11 20:48 | 0.0269878 | 940.078144 |
1490183 | BTCC | 7.84 | 13 | 2018-09-11 16:21 | 0.00646192 | 27.23277798 |
1490068 | BTCC | 391.54 | 97 | 2018-09-11 12:27 | 0.0618059 | 4 173.09800866 |
1489266 | BTCC | 8.84 | 15 | 2018-09-10 02:39 | 0.00966226 | 922.62669675 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода