Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1432874 | BTCC | 32.07 | 64 | 2018-06-03 13:27 | 0.04554944 | 24 403.72057419 |
1432669 | BTCC | 156.29 | 174 | 2018-06-03 05:05 | 0.24544579 | 77 808.24671991 |
1432563 | BTCC | 40.93 | 91 | 2018-06-03 00:26 | 0.06332441 | 1 560.3283654 |
1432437 | BTCC | 27.92 | 47 | 2018-06-02 18:47 | 0.08332181 | 21 414.8430041 |
1432424 | BTCC | 7.79 | 24 | 2018-06-02 18:19 | 0.0100542 | 508.75768452 |
1432329 | BTCC | 10.74 | 32 | 2018-06-02 13:53 | 0.011861 | 110.97884476 |
1431882 | BTCC | 13.67 | 32 | 2018-06-01 19:18 | 0.01645032 | 971.88987141 |
1431822 | BTCC | 65.38 | 92 | 2018-06-01 16:23 | 0.15356095 | 26 594.26028313 |
1431606 | BTCC | 81.94 | 100 | 2018-06-01 07:01 | 0.17257854 | 3 520.73632233 |
1431586 | BTCC | 5.47 | 17 | 2018-06-01 06:06 | 0.00629835 | 98.14723719 |
1431476 | BTCC | 36.58 | 63 | 2018-06-01 01:00 | 0.05064864 | 36 455.1772443 |
1431445 | BTCC | 51.15 | 132 | 2018-05-31 23:55 | 0.11145197 | 44 247.53567644 |
1431357 | BTCC | 48.75 | 109 | 2018-05-31 20:09 | 0.11224129 | 1 322.93503898 |
1431354 | BTCC | 57.53 | 129 | 2018-05-31 20:01 | 0.10533571 | 10 376.17910735 |
1431308 | BTCC | 10.73 | 34 | 2018-05-31 18:32 | 0.01296599 | 307.92247712 |
1431286 | BTCC | 19.15 | 61 | 2018-05-31 17:31 | 0.02769172 | 291.23604943 |
1431246 | BTCC | 8.87 | 23 | 2018-05-31 15:42 | 0.01176995 | 3 668.24371086 |
1430965 | BTCC | 123.38 | 29 | 2018-05-31 03:56 | 0.11028506 | 826.61184645 |
1430937 | BTCC | 18.52 | 52 | 2018-05-31 02:44 | 0.03141641 | 892.03599191 |
1430748 | BTCC | 2.43 | 2 | 2018-05-30 17:32 | 0.00215 | 22.01002853 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода