Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1418197 | BTCC | 10.99 | 35 | 2018-05-09 04:27 | 0.012076 | 12 575.62362133 |
1418172 | BTCC | 9.92 | 22 | 2018-05-09 03:28 | 0.01264469 | 253.15827032 |
1418069 | BTCC | 7.58 | 21 | 2018-05-08 23:38 | 0.01767073 | 159.20761737 |
1417863 | BTCC | 12.65 | 35 | 2018-05-08 14:20 | 0.02843754 | 4 301.16661798 |
1417749 | BTCC | 33.91 | 71 | 2018-05-08 09:43 | 0.13607803 | 4 649.53437751 |
1417600 | BTCC | 44.67 | 32 | 2018-05-08 04:00 | 0.12343322 | 1 224.56455374 |
1417583 | BTCC | 28.75 | 50 | 2018-05-08 03:10 | 0.05400624 | 1 662.67875898 |
1417581 | BTCC | 53.14 | 117 | 2018-05-08 03:07 | 0.09146852 | 5 003.82231661 |
1417538 | BTCC | 349 | 1 | 2018-05-08 01:33 | 0 | 0 |
1417479 | BTCC | 10.62 | 32 | 2018-05-07 23:23 | 0.02187793 | 3 516.87067897 |
1417376 | BTCC | 27.88 | 63 | 2018-05-07 18:37 | 0.04110194 | 1 065.11769312 |
1417189 | BTCC | 1.8 | 7 | 2018-05-07 11:26 | 0.001393 | 6.87854291 |
1417063 | BTCC | 41.39 | 82 | 2018-05-07 05:37 | 0.06501205 | 2 000.73660654 |
1417043 | BTCC | 48.66 | 130 | 2018-05-07 04:59 | 0.08317889 | 6 073.33821967 |
1416838 | BTCC | 53.22 | 123 | 2018-05-06 21:18 | 0.10380641 | 5 418.37606173 |
1416836 | BTCC | 143.06 | 280 | 2018-05-06 21:10 | 0.22789712 | 27 312.81095101 |
1416752 | BTCC | 8.96 | 29 | 2018-05-06 17:39 | 0.01358928 | 463.27684674 |
1416622 | BTCC | 1.96 | 4 | 2018-05-06 13:10 | 0.00166653 | 3.04019428 |
1416612 | BTCC | 1.71 | 4 | 2018-05-06 12:53 | 0.00259578 | 111.53119193 |
1416450 | BTCC | 1.58 | 4 | 2018-05-06 07:09 | 0.00149546 | 192.30178495 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода