Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1404093 | BTCC | 85.65 | 170 | 2018-04-15 16:11 | 0.18994254 | 11 847.22344476 |
1404088 | BTCC | 801 | 3 | 2018-04-15 15:55 | 0.001048 | 145.39253084 |
1403931 | BTCC | 85.53 | 67 | 2018-04-15 10:13 | 0.20035632 | 5 079.44222967 |
1403795 | BTCC | 1.03 | 2 | 2018-04-15 06:00 | 0.000678 | 50.26037429 |
1403738 | BTCC | 7.02 | 6 | 2018-04-15 03:46 | 0.0106147 | 727.40949987 |
1403623 | BTCC | 44.22 | 68 | 2018-04-14 22:37 | 0.12288046 | 2 186.20065222 |
1403326 | BTCC | 349 | 1 | 2018-04-14 09:55 | 0 | 0 |
1403306 | BTCC | 22.19 | 46 | 2018-04-14 09:27 | 0.0720861 | 2 222.73346566 |
1403036 | BTCC | 968 | 3 | 2018-04-13 23:17 | 0.000599 | 3.66991423 |
1402848 | BTCC | 26.07 | 64 | 2018-04-13 15:50 | 0.05348033 | 45 103.49223154 |
1402813 | BTCC | 349 | 1 | 2018-04-13 14:30 | 0 | 0 |
1402801 | BTCC | 33.33 | 81 | 2018-04-13 13:57 | 0.10645942 | 4 013.49042986 |
1402785 | BTCC | 63.35 | 96 | 2018-04-13 13:18 | 0.07919792 | 71 564.10458989 |
1402773 | BTCC | 16.95 | 30 | 2018-04-13 12:48 | 0.02564901 | 42 778.85331246 |
1402653 | BTCC | 47.83 | 47 | 2018-04-13 08:06 | 0.06222418 | 3 018.7296863 |
1402535 | BTCC | 10.47 | 17 | 2018-04-13 02:01 | 0.01161699 | 543.04379695 |
1402418 | BTCC | 40.21 | 94 | 2018-04-12 22:03 | 0.15985759 | 28 816.5189873 |
1402408 | BTCC | 30.35 | 72 | 2018-04-12 21:38 | 0.08194144 | 13 244.229229 |
1402276 | BTCC | 1.47 | 5 | 2018-04-12 16:27 | 0.0011778 | 5.30387957 |
1402229 | BTCC | 15.54 | 41 | 2018-04-12 14:41 | 0.04346545 | 43 527.93997604 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода