Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
1504117 | BW.COM | 1.78 | 7 | 2018-10-05 23:17 | 0.00281049 | 24.66408914 |
1504112 | BW.COM | 18.28 | 48 | 2018-10-05 23:15 | 0.01449794 | 932.10757427 |
1504097 | BW.COM | 25.99 | 53 | 2018-10-05 22:46 | 0.02085714 | 2 906.29689525 |
1504096 | BW.COM | 1.32 | 4 | 2018-10-05 22:44 | 0.001369 | 35.65981669 |
1504050 | BW.COM | 40.79 | 106 | 2018-10-05 21:14 | 0.08478999 | 3 367.17702974 |
1504044 | BW.COM | 22.94 | 57 | 2018-10-05 21:05 | 0.02232546 | 7 393.74290888 |
1504012 | BW.COM | 74.2 | 62 | 2018-10-05 20:00 | 0.0830561 | 1 877.05652723 |
1503979 | BW.COM | 19.02 | 60 | 2018-10-05 18:55 | 0.01634381 | 1 246.49000496 |
1503857 | BW.COM | 2.35 | 6 | 2018-10-05 13:48 | 0.00105393 | 155.57642071 |
1503853 | BW.COM | 935 | 3 | 2018-10-05 13:36 | 0.0009008 | 4.22357186 |
1503806 | BW.COM | 79.4 | 54 | 2018-10-05 11:13 | 0.10555933 | 1 183.89079545 |
1503803 | BW.COM | 1.2 | 3 | 2018-10-05 11:02 | 0.00107359 | 0.72397833 |
1503785 | BW.COM | 337 | 1 | 2018-10-05 10:18 | 0 | 0 |
1503784 | BW.COM | 108.54 | 106 | 2018-10-05 10:18 | 0.14799222 | 2 945.00554853 |
1503773 | BW.COM | 53.12 | 151 | 2018-10-05 09:43 | 0.08960394 | 4 865.82946947 |
1503729 | BW.COM | 4.14 | 11 | 2018-10-05 07:22 | 0.00717853 | 9.68905201 |
1503627 | BW.COM | 2.98 | 12 | 2018-10-05 02:14 | 0.00389872 | 27 268.96323059 |
1503614 | BW.COM | 2.64 | 7 | 2018-10-05 01:48 | 0.00068207 | 1 420.93191055 |
1503572 | BW.COM | 13.5 | 17 | 2018-10-05 00:43 | 0.00702588 | 27.10852731 |
1503554 | BW.COM | 1.81 | 6 | 2018-10-04 23:40 | 0.00349398 | 195.64423823 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода