Инвестор искусственно занизил прибыль от продажи активов, что принесло бюджету ущерб в 1 млн долларов
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (LTC) | Сумма входов (LTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
2823752 | none | 196.62 | 422 | 2025-01-08 15:03 | 0 | 0 |
2823751 | none | 588 | 2 | 2025-01-08 15:00 | 0 | 0 |
2823750 | none | 230.12 | 310 | 2025-01-08 15:00 | 0 | 0 |
2823746 | none | 29 | 83 | 2025-01-08 14:43 | 0 | 0 |
2823745 | none | 57.36 | 146 | 2025-01-08 14:43 | 0 | 0 |
2823744 | none | 83.58 | 191 | 2025-01-08 14:42 | 0 | 0 |
2823743 | none | 238.49 | 642 | 2025-01-08 14:40 | 0 | 0 |
2823742 | none | 45.54 | 148 | 2025-01-08 14:36 | 0 | 0 |
2823741 | none | 138.35 | 368 | 2025-01-08 14:35 | 0 | 0 |
2823740 | none | 200.35 | 435 | 2025-01-08 14:33 | 0 | 0 |
2823739 | none | 37.12 | 56 | 2025-01-08 14:30 | 0 | 0 |
2823738 | none | 98.97 | 298 | 2025-01-08 14:30 | 0 | 0 |
2823737 | none | 26.04 | 93 | 2025-01-08 14:28 | 0 | 0 |
2823736 | none | 92.37 | 222 | 2025-01-08 14:27 | 0 | 0 |
2823735 | none | 503.18 | 270 | 2025-01-08 14:26 | 0 | 0 |
2823734 | none | 484.89 | 1360 | 2025-01-08 14:25 | 0 | 0 |
2823733 | none | 287.92 | 705 | 2025-01-08 14:15 | 0 | 0 |
2823732 | none | 25.82 | 55 | 2025-01-08 14:10 | 0 | 0 |
2823731 | none | 192.42 | 345 | 2025-01-08 14:10 | 0 | 0 |
2823730 | none | 314.21 | 902 | 2025-01-08 14:08 | 0 | 0 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
8 янв. 2025 г.
Суд в США обязал инвестора передать ключи от криптокошельков за неуплату налоговИнвестор искусственно занизил прибыль от продажи активов, что принесло бюджету ущерб в 1 млн долларов
Рынки
8 янв. 2025 г.
Команда HyperLiquid анонсировала планы по повышению децентрализации проектаРанее сообщество раскритиковало проект за отсутствие прозрачности, что привело к резкому падению курса токена HYPE
Рынки
8 янв. 2025 г.
В CoinDesk допустили падение BTC на фоне роста индекса MOVEРост доходности казначейских облигаций США негативно сказывается на рисковых активах
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве