Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
262037 | BitMinter | 117.79 | 232 | 2013-10-06 08:09 | 0.03863195 | 719.03878234 |
262024 | BitMinter | 156.17 | 290 | 2013-10-06 06:26 | 0.15083482 | 1 138.10560509 |
262009 | BitMinter | 91.16 | 199 | 2013-10-06 04:18 | 0.08568619 | 2 047.372774 |
261996 | BitMinter | 66.5 | 140 | 2013-10-06 02:28 | 0.06674101 | 1 389.50501711 |
261989 | BitMinter | 41.15 | 97 | 2013-10-06 01:43 | 0.03758222 | 343.64930377 |
261968 | BitMinter | 28.07 | 54 | 2013-10-06 00:05 | 0.02957302 | 839.15560741 |
261967 | BitMinter | 10.94 | 9 | 2013-10-06 00:03 | 0.00650002 | 5.63143695 |
261962 | BitMinter | 1.47 | 5 | 2013-10-05 23:45 | 0.0026546 | 0.33263873 |
261934 | BitMinter | 3.36 | 10 | 2013-10-05 20:54 | 0.00225461 | 2.77358001 |
261914 | BitMinter | 156.67 | 358 | 2013-10-05 18:56 | 0.19900458 | 4 462.08967114 |
261904 | BitMinter | 3.94 | 13 | 2013-10-05 17:32 | 0.00292 | 7.6472827 |
261875 | BitMinter | 49.05 | 128 | 2013-10-05 14:35 | 0.05189974 | 2 869.72508147 |
261855 | BitMinter | 183.33 | 527 | 2013-10-05 11:37 | 0.29568293 | 5 618.70884506 |
261846 | BitMinter | 93.28 | 152 | 2013-10-05 10:39 | 0.10201901 | 2 510.16890688 |
261843 | BitMinter | 12.09 | 35 | 2013-10-05 10:28 | 0.0082 | 110.70765446 |
261802 | BitMinter | 124.55 | 315 | 2013-10-05 07:00 | 0.18280609 | 1 433.1737392 |
261709 | BitMinter | 183.56 | 419 | 2013-10-04 18:44 | 0.19742043 | 5 578.21683125 |
261678 | BitMinter | 78.01 | 143 | 2013-10-04 14:49 | 0.05890381 | 3 143.59588315 |
261636 | BitMinter | 90.66 | 242 | 2013-10-04 09:07 | 0.08773193 | 2 024.13879718 |
261608 | BitMinter | 1.18 | 5 | 2013-10-04 05:12 | 0.0021 | 1.8889299 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода