Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
754402 | PoolIn | 1.42 | 2517 | 2022-09-16 23:30 | 0.19867259 | 13 785.25455578 |
754396 | PoolIn | 1.6 | 2328 | 2022-09-16 22:52 | 0.21821087 | 5 006.54113081 |
754392 | PoolIn | 1.38 | 3267 | 2022-09-16 22:24 | 0.29530377 | 29 891.56985229 |
754379 | PoolIn | 1.49 | 4095 | 2022-09-16 19:03 | 0.23733539 | 95 139.42050087 |
754376 | PoolIn | 1.35 | 3059 | 2022-09-16 18:24 | 0.36234764 | 28 219.14693092 |
754342 | PoolIn | 1.46 | 3354 | 2022-09-16 11:44 | 0.18008692 | 43 143.08514745 |
754336 | PoolIn | 16.15 | 44 | 2022-09-16 10:27 | 0.00185311 | 226.1390625 |
754334 | PoolIn | 1.6 | 1204 | 2022-09-16 10:23 | 0.03894543 | 6 087.11272125 |
754309 | PoolIn | 644.18 | 758 | 2022-09-16 05:20 | 0.0447024 | 11 506.3877806 |
754281 | PoolIn | 1.72 | 1688 | 2022-09-16 00:56 | 0.10466252 | 24 575.50674117 |
754270 | PoolIn | 1.19 | 620 | 2022-09-15 22:13 | 0.14241785 | 1 854.08999852 |
754234 | PoolIn | 1.56 | 1919 | 2022-09-15 17:18 | 0.05009306 | 2 585.16357546 |
754219 | PoolIn | 1.51 | 2446 | 2022-09-15 15:11 | 0.05966315 | 549.52587869 |
754217 | PoolIn | 1.61 | 1818 | 2022-09-15 14:55 | 0.10951776 | 1 109.48126702 |
754202 | PoolIn | 1.49 | 2438 | 2022-09-15 11:59 | 0.05213062 | 8 489.33491609 |
754147 | PoolIn | 554.26 | 1018 | 2022-09-15 03:00 | 0.04758369 | 7 002.01481996 |
754133 | PoolIn | 1.64 | 2092 | 2022-09-15 00:48 | 0.03181532 | 636.08606752 |
754120 | PoolIn | 1.3 | 2512 | 2022-09-14 22:04 | 0.12841014 | 6 347.00218873 |
754119 | PoolIn | 1.13 | 1306 | 2022-09-14 22:03 | 0.16456356 | 20 582.33256228 |
754118 | PoolIn | 1.33 | 2770 | 2022-09-14 21:55 | 0.21148752 | 105 153.53654747 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве