Злоумышленник использовал сам механизм ончейн-управления, чтобы законно вывести деньги проекта
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
| Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 957447 | SlushPool | 1.5 | 4976 | 2026-07-10 16:20 | 0.02058524 | 8 681.14523812 |
| 957413 | SlushPool | 1.49 | 4523 | 2026-07-10 10:47 | 0.06620729 | 17 597.86811524 |
| 957291 | SlushPool | 1.68 | 4227 | 2026-07-09 10:35 | 0.01119223 | 3 384.769803 |
| 957268 | SlushPool | 1.56 | 4562 | 2026-07-09 06:09 | 0.01620449 | 3 573.87971266 |
| 957244 | SlushPool | 1.75 | 3910 | 2026-07-09 01:44 | 0.02183342 | 3 045.22196456 |
| 957178 | SlushPool | 1.62 | 4317 | 2026-07-08 13:14 | 0.0232735 | 8 095.4449367 |
| 957160 | SlushPool | 1.58 | 4411 | 2026-07-08 10:41 | 0.01796312 | 4 891.05150798 |
| 957102 | SlushPool | 1.54 | 6046 | 2026-07-07 23:56 | 0.01108903 | 850.99775683 |
| 956994 | SlushPool | 1.54 | 3717 | 2026-07-07 04:25 | 0.05830695 | 7 432.5249048 |
| 956915 | SlushPool | 1.51 | 4046 | 2026-07-06 12:32 | 0.05571755 | 6 012.27277459 |
| 956807 | SlushPool | 1.44 | 4282 | 2026-07-05 16:47 | 0.03162482 | 3 672.34198696 |
| 956759 | SlushPool | 1.51 | 6935 | 2026-07-05 07:15 | 0.00638261 | 1 657.55673905 |
| 956620 | SlushPool | 1.54 | 5094 | 2026-07-04 07:11 | 0.01152522 | 3 060.10716841 |
| 956513 | SlushPool | 1.65 | 5592 | 2026-07-03 15:17 | 0.01001003 | 4 408.57670156 |
| 956500 | SlushPool | 1.58 | 4203 | 2026-07-03 13:55 | 0.04840556 | 12 593.04002285 |
| 956419 | SlushPool | 1.48 | 5924 | 2026-07-03 00:30 | 0.01437965 | 2 863.83188474 |
| 956393 | SlushPool | 1.57 | 4119 | 2026-07-02 20:39 | 0.06214788 | 6 235.54965992 |
| 956353 | SlushPool | 1.55 | 5316 | 2026-07-02 11:52 | 0.0151892 | 5 460.4101077 |
| 956336 | SlushPool | 1.48 | 5818 | 2026-07-02 08:38 | 0.00944047 | 1 200.00205993 |
| 956316 | SlushPool | 1.41 | 4310 | 2026-07-02 05:33 | 0.01583491 | 2 941.97074177 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
7 июл. 2026 г.
BonkDAO лишилась $20 млн после атаки через механизм голосованияЗлоумышленник использовал сам механизм ончейн-управления, чтобы законно вывести деньги проекта
Происшествия
26 июн. 2026 г.
Взлом Polymarket: ущерб пользователей оценили почти в $3 млнИнцидент затронул ограниченное число пользователей, а смарт-контракты платформы не пострадали.
Происшествия
22 июн. 2026 г.
Хакеры атаковали Taiko: проект потерял $1,7 млн и остановил сетьРазработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
Основы
15 янв. 2026 г.
Что такое Zcash: приватная криптовалюта с технологией zk-SNARKsРассказываем о технологиях, экономической модели, майнинге и влиянии обновлений.
Основы
1 дек. 2025 г.
Как пройти проверку KYC?Рассказываем о том, как быстро и без усилий пройти верификацию личности.
Основы
6 нояб. 2025 г.
Что такое валюта CBDC простыми словами: как работает цифровая валюта центральных банковВ статье объясним простыми словами, зачем создаются CBDC, как они работают и чем отличаются от криптовалют, стейблкоинов и электронных денег.