Последние блоки

БлокМайнерРазмерТранзакцийДатаКомиссии (BTC)Сумма входов (BTC)
400767Solo CK974.7716742016-03-02 02:440.3139865927 426.9363133
400331Solo CK974.735432016-02-27 23:500.112765832 771.86829146
400030Solo CK974.7516302016-02-25 21:300.287803039 795.92078672
399709Solo CK974.7110272016-02-23 12:000.2124471425 024.21029631
398047Solo CK974.7912772016-02-12 08:270.1915306615 649.56485011
396990Solo CK962.836472016-02-06 08:340.1275763410 402.06143284
396941Solo CK974.689912016-02-06 02:290.148255239 839.74252932
395783Solo CK974.8312722016-01-30 12:320.217366927 286.43285446
395087Solo CK974.77452016-01-26 05:310.066732452 109.04607652
394946Solo CK966.348612016-01-25 08:120.132163993 166.83287094
394940Solo CK973.5813992016-01-25 06:510.234413874 939.78601569
394871Solo CK974.8112482016-01-24 22:210.25234154 485.2369272
394522Solo CK971.894842016-01-22 21:450.0614247626 557.83212211
393904Solo CK974.7822252016-01-18 19:460.3964642390 999.75689694
392434Solo CK974.8114012016-01-09 04:000.237575715 968.67893674
392242Solo CK974.688172016-01-08 01:110.10533515 349.571002
391994Solo CK974.8218642016-01-06 11:020.3076912217 713.03205944
391878Solo CK968.913982016-01-05 14:220.23237510 311.76054131
390217Solo CK974.7219032015-12-26 04:110.3005226726 976.0511923
390122Solo CK974.8524742015-12-25 15:390.3967496234 200.0481141
В США запустят ETF на базе ценных бумаг инвестирующих в BTC компаний

27 дек. 2024 г.

В США запустят ETF на базе ценных бумаг инвестирующих в BTC компаний

Эмитентом фонда выступит компания Strive соратника Дональда Трампа Вивека Рамасвами

Бывший топ-менеджер бижи Bithumb получил 4,5 года тюрьмы за взятку при листинге

26 дек. 2024 г.

Бывший топ-менеджер бижи Bithumb получил 4,5 года тюрьмы за взятку при листинге

Его подельник и бывший коллега также был приговорен к 2 годам заключения

Правительство Японии не одобрило идею создания BTC-резерва

26 дек. 2024 г.

Правительство Японии не одобрило идею создания BTC-резерва

Ранее с подобной инициативой выступили в Палате советников

Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?

18 дек. 2024 г.

Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?

Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету

PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-бирже

12 дек. 2024 г.

PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-бирже

Рассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов

Sei: самый быстрый блокчейн первого уровня

26 нояб. 2024 г.

Sei: самый быстрый блокчейн первого уровня

Рассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве