Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
633666 | BTC.com | 528.7 | 1120 | 2020-06-08 06:11 | 0.09215099 | 3 195.20121552 |
633659 | BTC.com | 229.81 | 477 | 2020-06-08 05:30 | 0.04943889 | 970.76144062 |
633656 | BTC.com | 864.01 | 1813 | 2020-06-08 05:15 | 0.1615856 | 3 503.65358366 |
633655 | BTC.com | 1.24 | 842 | 2020-06-08 05:03 | 0.12809412 | 1 158.86858107 |
633652 | BTC.com | 1.31 | 2656 | 2020-06-08 04:52 | 0.44724192 | 8 432.15836643 |
633639 | BTC.com | 867.08 | 1749 | 2020-06-08 01:21 | 0.1607212 | 3 388.89753429 |
633626 | BTC.com | 837.96 | 1570 | 2020-06-07 23:08 | 0.14408129 | 2 714.33293194 |
633613 | BTC.com | 932.93 | 1705 | 2020-06-07 20:56 | 0.15774362 | 3 257.45577594 |
633610 | BTC.com | 1.2 | 2526 | 2020-06-07 20:35 | 0.10709991 | 2 258.40207245 |
633606 | BTC.com | 1.14 | 1867 | 2020-06-07 20:08 | 0.27796888 | 4 880.35768741 |
633598 | BTC.com | 252.22 | 619 | 2020-06-07 18:32 | 0.05120982 | 1 224.36577146 |
633597 | BTC.com | 1.23 | 2406 | 2020-06-07 18:30 | 0.20981426 | 1 732.28265024 |
633578 | BTC.com | 1.12 | 3130 | 2020-06-07 15:48 | 0.17005658 | 2 310.33049994 |
633576 | BTC.com | 1.23 | 2570 | 2020-06-07 15:20 | 0.25621344 | 3 729.18139763 |
633573 | BTC.com | 1.24 | 2755 | 2020-06-07 14:40 | 0.44927957 | 10 749.15955875 |
633569 | BTC.com | 1.19 | 1570 | 2020-06-07 13:46 | 0.23834836 | 2 903.14732882 |
633552 | BTC.com | 1.24 | 2936 | 2020-06-07 11:08 | 0.27727257 | 6 564.91304424 |
633545 | BTC.com | 490.98 | 1166 | 2020-06-07 09:57 | 0.10145415 | 3 499.42492671 |
633516 | BTC.com | 1.18 | 2838 | 2020-06-07 06:41 | 0.31824373 | 4 716.7664317 |
633512 | BTC.com | 667.36 | 1471 | 2020-06-07 05:50 | 0.11406943 | 2 781.04427674 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода