Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
636098 | BTC.com | 1.3 | 2082 | 2020-06-24 05:39 | 0.22051722 | 9 445.89099157 |
636088 | BTC.com | 1.22 | 2589 | 2020-06-24 04:20 | 0.13994127 | 3 148.81204999 |
636087 | BTC.com | 1.23 | 1869 | 2020-06-24 04:15 | 0.39992501 | 9 211.72352514 |
636074 | BTC.com | 1.42 | 2293 | 2020-06-24 01:52 | 0.41174679 | 74 261.42520792 |
636070 | BTC.com | 1.13 | 2300 | 2020-06-24 00:43 | 0.0659336 | 1 239.31220062 |
636061 | BTC.com | 1.16 | 2296 | 2020-06-23 23:07 | 0.21896782 | 20 351.51253201 |
636060 | BTC.com | 1.22 | 2366 | 2020-06-23 22:57 | 0.17123152 | 3 113.17528673 |
636052 | BTC.com | 1.2 | 2728 | 2020-06-23 21:31 | 0.30589706 | 5 538.37979892 |
636047 | BTC.com | 1.21 | 2493 | 2020-06-23 20:35 | 0.28720693 | 6 436.32840032 |
636017 | BTC.com | 1.34 | 886 | 2020-06-23 16:18 | 0.27868755 | 1 846.05340075 |
635999 | BTC.com | 1.34 | 1421 | 2020-06-23 13:43 | 0.36429032 | 7 477.81232149 |
635985 | BTC.com | 1.21 | 1876 | 2020-06-23 12:05 | 0.26397189 | 3 678.02380399 |
635982 | BTC.com | 1.19 | 2089 | 2020-06-23 11:32 | 0.19047983 | 7 738.09350229 |
635959 | BTC.com | 1.23 | 2876 | 2020-06-23 08:57 | 0.25093908 | 13 771.00507537 |
635953 | BTC.com | 1.25 | 2381 | 2020-06-23 07:51 | 0.31250513 | 10 734.26406149 |
635950 | BTC.com | 1.03 | 2503 | 2020-06-23 07:21 | 0.11462998 | 5 610.59684084 |
635932 | BTC.com | 1.56 | 1147 | 2020-06-23 04:27 | 0.21394003 | 3 108.70484929 |
635920 | BTC.com | 1.27 | 2041 | 2020-06-23 02:09 | 0.33280334 | 19 477.10892706 |
635919 | BTC.com | 1.43 | 2196 | 2020-06-23 01:52 | 0.36226448 | 19 964.8109275 |
635918 | BTC.com | 1.17 | 2425 | 2020-06-23 01:37 | 0.21320009 | 4 093.42251112 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода