Биржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
635782 | BTC.com | 352.25 | 528 | 2020-06-22 02:27 | 0.07602007 | 5 199.47394752 |
635774 | BTC.com | 1.26 | 2759 | 2020-06-22 01:33 | 0.34485739 | 10 967.32075105 |
635771 | BTC.com | 63.26 | 130 | 2020-06-22 00:41 | 0.00931872 | 167.74312216 |
635768 | BTC.com | 1.07 | 983 | 2020-06-22 00:24 | 0.0835233 | 1 594.97759612 |
635765 | BTC.com | 1.21 | 2863 | 2020-06-21 23:54 | 0.22052542 | 5 719.02223891 |
635753 | BTC.com | 324.81 | 610 | 2020-06-21 21:15 | 0.05281697 | 1 508.4267584 |
635744 | BTC.com | 1.24 | 2659 | 2020-06-21 20:45 | 0.51433167 | 6 026.92892956 |
635729 | BTC.com | 1.2 | 2371 | 2020-06-21 17:50 | 0.24160753 | 3 456.07174922 |
635716 | BTC.com | 1.31 | 2444 | 2020-06-21 16:32 | 0.2307585 | 2 908.59698312 |
635713 | BTC.com | 1.23 | 2554 | 2020-06-21 15:43 | 0.25344336 | 7 604.28579607 |
635705 | BTC.com | 1.22 | 2942 | 2020-06-21 14:33 | 0.23594822 | 3 949.79649453 |
635699 | BTC.com | 1019.48 | 798 | 2020-06-21 13:32 | 0.06282265 | 2 085.88462723 |
635689 | BTC.com | 1.17 | 2538 | 2020-06-21 12:26 | 0.46583128 | 9 864.15374109 |
635684 | BTC.com | 1.27 | 2517 | 2020-06-21 11:26 | 0.38145447 | 5 858.89576367 |
635663 | BTC.com | 571.4 | 1236 | 2020-06-21 07:15 | 0.0972393 | 988.42175715 |
635660 | BTC.com | 109.92 | 316 | 2020-06-21 07:02 | 0.02280546 | 559.4539208 |
635653 | BTC.com | 1.26 | 2322 | 2020-06-21 06:35 | 0.18895257 | 4 760.04431455 |
635649 | BTC.com | 866.6 | 2066 | 2020-06-21 05:40 | 0.1642333 | 4 832.28523242 |
635630 | BTC.com | 1.3 | 2479 | 2020-06-21 02:15 | 0.37579001 | 10 308.9484388 |
635628 | BTC.com | 383.44 | 718 | 2020-06-21 01:40 | 0.0771026 | 2 135.15159231 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Крупнейшую корейскую биржу Upbit заподозрили в нарушении AML-правилБиржа якобы допускала к торговле пользователей, предоставивших фото удостоверений ненадлежащего качества
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Доходность биткоин-фонда австралийской DigitalX достигла 99%DigitalX Bitcoin Fund работает с 2019 года и ориентирован на институциональных инвесторов
Рынки
15 нояб. 2024 г.
Tether запустила институциональную платформу токенизации активовHadron поддерживает несколько блокчейнов и предлагает инструменты соблюдения AML-законодательства
Основы
6 нояб. 2024 г.
Что такое DePIN в криптовалютах?Рассказываем об инновации, которая успешно сочетает цифровую и физическую сферы
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода