В целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
373680 | BitMinter | 917.18 | 393 | 2015-09-09 08:39 | 0.08963237 | 12 454.23332062 |
373636 | BitMinter | 907.17 | 1293 | 2015-09-09 00:06 | 0.26279633 | 8 569.45036392 |
373603 | BitMinter | 895.09 | 429 | 2015-09-08 19:02 | 0.08890667 | 1 930.67325411 |
373243 | BitMinter | 617.18 | 1224 | 2015-09-06 05:53 | 0.24819257 | 19 100.67477884 |
373190 | BitMinter | 269.49 | 137 | 2015-09-05 21:12 | 0.02519356 | 1 528.07678899 |
373117 | BitMinter | 965.93 | 2252 | 2015-09-05 11:23 | 0.49122716 | 9 889.10514391 |
372875 | BitMinter | 136.49 | 264 | 2015-09-03 20:24 | 0.04951329 | 1 246.35454511 |
372481 | BitMinter | 175.74 | 279 | 2015-09-01 07:31 | 0.05589112 | 3 616.38575528 |
372468 | BitMinter | 191.82 | 175 | 2015-09-01 05:39 | 0.017937 | 1 173.18670762 |
372221 | BitMinter | 965.9 | 1729 | 2015-08-30 13:21 | 0.30400912 | 20 467.34557646 |
372163 | BitMinter | 174.31 | 294 | 2015-08-30 04:47 | 0.06731352 | 2 306.51721619 |
371951 | BitMinter | 715.74 | 1541 | 2015-08-28 20:33 | 0.28904155 | 13 214.90742997 |
371759 | BitMinter | 144.4 | 324 | 2015-08-27 13:19 | 0.0581903 | 2 516.97273182 |
371754 | BitMinter | 733.27 | 1305 | 2015-08-27 12:43 | 0.24714455 | 44 594.50758529 |
371581 | BitMinter | 343.26 | 780 | 2015-08-26 09:38 | 0.13696504 | 5 833.27554462 |
371545 | BitMinter | 44.04 | 105 | 2015-08-26 03:36 | 0.01957122 | 2 200.55816306 |
371470 | BitMinter | 965.93 | 2180 | 2015-08-25 15:19 | 0.45518248 | 57 012.8224255 |
371459 | BitMinter | 302.98 | 531 | 2015-08-25 11:39 | 0.10753047 | 6 942.30533213 |
371407 | BitMinter | 791.38 | 1395 | 2015-08-25 03:45 | 0.32646744 | 56 505.78296766 |
371270 | BitMinter | 329.77 | 621 | 2015-08-24 06:08 | 0.12124255 | 5 376.67436034 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Chainalysis: Россия стала лидером по притоку криптовалюты в Восточной ЕвропеВ целом этот регион стал четвертым по величине глобальным крипторынком
Рынки
1 нояб. 2024 г.
Paxos совместно с крупнейшим банком Сингапура запустила стейблкоин USDGАктив регулируется Валютным управлением, исполняющим функции центробанка
Происшествия
1 нояб. 2024 г.
SEC готовится подать в суд на Immutable за продажу токена IMXПо мнению регулятора, актив является незарегистрированной ценной бумагой
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY