Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
619822 | Bitfury | 1.24 | 2601 | 2020-03-02 10:28 | 0.27017771 | 9 749.11389476 |
619769 | Bitfury | 1.25 | 2651 | 2020-03-02 01:57 | 0.08909722 | 8 378.40740925 |
619752 | Bitfury | 1.12 | 2328 | 2020-03-01 22:56 | 0.01273594 | 1 537.08875147 |
619608 | Bitfury | 1.08 | 1606 | 2020-03-01 03:24 | 0.07828232 | 1 559.13661471 |
619599 | Bitfury | 420.31 | 739 | 2020-03-01 02:02 | 0.04852074 | 2 006.36102023 |
619529 | Bitfury | 1018.17 | 1382 | 2020-02-29 13:49 | 0.11283523 | 1 021.41465562 |
619414 | Bitfury | 527.23 | 1340 | 2020-02-28 19:20 | 0.04416524 | 1 845.04777811 |
619395 | Bitfury | 1.32 | 2911 | 2020-02-28 16:27 | 0.18394209 | 7 548.02915779 |
619386 | Bitfury | 1.08 | 2177 | 2020-02-28 15:04 | 0.05466366 | 2 056.64961779 |
619336 | Bitfury | 852.12 | 2148 | 2020-02-28 08:26 | 0.05049776 | 1 869.11673231 |
619278 | Bitfury | 311.9 | 710 | 2020-02-27 22:20 | 0.07024446 | 839.55080198 |
619268 | Bitfury | 1.22 | 3074 | 2020-02-27 20:59 | 0.21547903 | 4 643.02405138 |
619209 | Bitfury | 839.31 | 976 | 2020-02-27 11:09 | 0.02844788 | 874.09838706 |
619202 | Bitfury | 1.42 | 3123 | 2020-02-27 10:33 | 0.26176344 | 10 181.71069625 |
619200 | Bitfury | 491.9 | 1102 | 2020-02-27 09:39 | 0.07218651 | 2 443.09884688 |
619192 | Bitfury | 1.37 | 2566 | 2020-02-27 08:50 | 0.24126518 | 6 609.77039771 |
619020 | Bitfury | 87.33 | 209 | 2020-02-26 03:24 | 0.01361955 | 870.96545482 |
618948 | Bitfury | 1.16 | 2815 | 2020-02-25 15:26 | 0.47420926 | 15 078.87494387 |
618878 | Bitfury | 1.19 | 2471 | 2020-02-25 04:26 | 0.17686786 | 7 535.35674121 |
618722 | Bitfury | 1.22 | 2892 | 2020-02-24 01:16 | 0.19295793 | 8 028.79844422 |
Новости
Knowledgebase
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Рынки
31 окт. 2024 г.
Аирдроп токена DePin-проекта Grass стал крупнейшим в экосистеме SolanaЗаявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY