Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
477092 | Canoe | 975.87 | 2266 | 2017-07-23 01:10 | 2.10045378 | 28 546.72627666 |
477089 | Canoe | 971.55 | 848 | 2017-07-23 00:26 | 0.45271289 | 5 591.45494073 |
477080 | Canoe | 975.76 | 1167 | 2017-07-22 23:56 | 0.29849673 | 2 455.60075109 |
476909 | Canoe | 975.8 | 1751 | 2017-07-21 22:20 | 1.43927898 | 7 700.02611242 |
476883 | Canoe | 975.83 | 2082 | 2017-07-21 17:13 | 2.27247051 | 22 928.37905157 |
476801 | Canoe | 975.79 | 2133 | 2017-07-21 04:53 | 1.71359742 | 21 892.22111156 |
476593 | Canoe | 975.72 | 2758 | 2017-07-19 22:10 | 2.92981054 | 35 288.40022494 |
476570 | Canoe | 975.81 | 2176 | 2017-07-19 19:00 | 2.12553866 | 17 109.13800693 |
476309 | Canoe | 975.63 | 608 | 2017-07-18 02:52 | 0.51483975 | 5 711.16054301 |
475778 | Canoe | 975.64 | 2067 | 2017-07-14 09:28 | 2.821729 | 53 883.71869193 |
474545 | Canoe | 975.6 | 1833 | 2017-07-06 21:03 | 3.06436025 | 12 984.51340721 |
474375 | Canoe | 975.71 | 2110 | 2017-07-05 17:44 | 3.22134128 | 24 585.62712843 |
474352 | Canoe | 975.65 | 1594 | 2017-07-05 13:22 | 2.06000209 | 22 328.85819851 |
474247 | Canoe | 975.62 | 700 | 2017-07-04 21:30 | 1.63973831 | 4 738.52897439 |
473892 | Canoe | 975.34 | 1771 | 2017-07-02 17:38 | 1.62430212 | 11 540.54677002 |
473853 | Canoe | 971.92 | 510 | 2017-07-02 12:41 | 0.3357269 | 1 834.80091923 |
473850 | Canoe | 975.68 | 2331 | 2017-07-02 12:23 | 2.1008717 | 23 783.0476704 |
473751 | Canoe | 81.8 | 91 | 2017-07-01 23:12 | 0.32618319 | 1 311.25575157 |
473750 | Canoe | 768.23 | 1309 | 2017-07-01 23:11 | 2.45366156 | 16 880.87623844 |
473680 | Canoe | 230.3 | 438 | 2017-07-01 13:20 | 0.50757083 | 2 703.71806967 |
Новости
Knowledgebase
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Рынки
31 окт. 2024 г.
Аирдроп токена DePin-проекта Grass стал крупнейшим в экосистеме SolanaЗаявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY